中華女子學院2021年安徽分專業錄取分數線
2021-11-25 09:38:53中華女子學院
中華女子學院2021年安徽分專業錄取分數線
| 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 會計學 | 564.7794 | 562.8289 | 564.1 | 國家專項計劃 |
| 金融學 | 573.8622 | 564.8379 | 567.6 | 國家專項計劃 |
| 法學 | 499.9036 | 490.5769 | 495.3 | |
| 會計學 | 495.6579 | 495.3096 | 495.5 | |
| 女性學 | 536.9243 | 533.4464 | 535.6 | |
| 人力資源管理 | 487.5166 | 486.3222 | 486.7 | |
| 社會工作 | 489.8424 | 487.2511 | 488.2 | |
| 社會學 | 488.4842 | 487.5751 | 488.0 | |
| 數字媒體技術 | 489.4095 | 487.801 | 488.6 | |
| 網絡與新媒體 | 489.3906 | 488.2547 | 488.8 | |
| 學前教育 | 490.1764 | 488.2448 | 489.2 | |
| 應用心理學 | 489.6858 | 486.3627 | 488.0 | |
| 法學 | 563.693 | 559.7794 | 561.2 | |
| 漢語國際教育 | 564.6624 | 560.792 | 562.7 | |
| 女性學 | 591.7857 | 579.8505 | 585.1 | |
| 人力資源管理 | 558.6219 | 555.8271 | 557.0 | |
| 社會工作 | 557.5364 | 555.5157 | 556.6 | |
| 社會學 | 562.6273 | 555.7965 | 559.1 | |
| 學前教育 | 557.8001 | 557.6822 | 557.7 | |
| 養老服務管理 | 561.9585 | 556.6921 | 559.3 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
大連海事大學2021年遼寧(物理類)中外合作辦學錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














