西南交通大學2021年江蘇省錄取分數線
2022-01-19 16:09:54西南交通大學
西南交通大學2021年江蘇省錄取分數線
| 序號 | 校區 | 類別名稱 | 專業名稱 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里校區 | 高校專項理 | 工商管理類 | 1 | 417 | 561 | 561 | 561 | 江蘇省 |
| 2 | 九里校區 | 綜合改革歷史專業組 | 法學 | 2 | 476 | 582 | 581 | 581.5 | 江蘇省 |
| 3 | 九里校區 | 綜合改革歷史專業組 | 公共事業管理 | 2 | 476 | 579 | 579 | 579 | 江蘇省 |
| 4 | 九里校區 | 綜合改革歷史專業組 | 政治學與行政學 | 4 | 476 | 581 | 579 | 580.25 | 江蘇省 |
| 5 | 九里校區 | 綜合改革物理專業組 | 法學 | 1 | 417 | 583 | 583 | 583 | 江蘇省 |
| 6 | 九里校區 | 綜合改革物理專業組 | 工商管理類 | 20 | 417 | 584 | 583 | 583.2 | 江蘇省 |
| 7 | 九里校區 | 綜合改革物理專業組 | 公共事業管理 | 1 | 417 | 578 | 578 | 578 | 江蘇省 |
| 8 | 九里校區 | 綜合改革物理專業組 | 經濟與貿易類 | 2 | 417 | 584 | 583 | 583.5 | 江蘇省 |
| 9 | 九里校區 | 綜合改革物理專業組 | 政治學與行政學 | 3 | 417 | 578 | 572 | 576 | 江蘇省 |
| 10 | 犀浦校區 | 高校專項理 | 測繪類 | 1 | 417 | 564 | 564 | 564 | 江蘇省 |
| 11 | 犀浦校區 | 高校專項理 | 機械類 | 1 | 417 | 566 | 566 | 566 | 江蘇省 |
| 12 | 犀浦校區 | 高校專項理 | 計算機類 | 1 | 417 | 577 | 577 | 577 | 江蘇省 |
| 13 | 犀浦校區 | 高校專項理 | 交通運輸類 | 1 | 417 | 554 | 554 | 554 | 江蘇省 |
| 14 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 設計學類(文化成績) | 4 | 546 | 471 | 507.75 | 江蘇省 | |
| 15 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 設計學類(專業成績) | 4 | 251 | 206 | 229.25 | 江蘇省 | |
| 16 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 設計學類(綜合成績) | 4 | 752 | 722 | 737 | 江蘇省 | |
| 17 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 音樂表演(器樂文化成績) | 1 | 368 | 368 | 368 | 江蘇省 | |
| 18 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 音樂表演(器樂專業成績) | 1 | 194 | 194 | 194 | 江蘇省 | |
| 19 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 音樂表演(聲樂文化成績) | 1 | 329 | 329 | 329 | 江蘇省 | |
| 20 | 犀浦校區 | 藝術類(理) | 音樂表演(聲樂專業成績) | 1 | 202 | 202 | 202 | 江蘇省 | |
| 21 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 設計學類(文化成績) | 10 | 530 | 482 | 499.4 | 江蘇省 | |
| 22 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 設計學類(專業成績) | 10 | 269 | 242 | 259.3 | 江蘇省 | |
| 23 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 設計學類(綜合成績) | 10 | 772 | 751 | 758.7 | 江蘇省 | |
| 24 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 音樂表演(器樂文化成績) | 1 | 347 | 347 | 347 | 江蘇省 | |
| 25 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 音樂表演(器樂專業成績) | 1 | 209 | 209 | 209 | 江蘇省 | |
| 26 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 音樂表演(聲樂文化成績) | 1 | 425 | 425 | 425 | 江蘇省 | |
| 27 | 犀浦校區 | 藝術類(文) | 音樂表演(聲樂專業成績) | 1 | 207 | 207 | 207 | 江蘇省 | |
| 28 | 犀浦校區 | 中外合作辦學綜改物理 | 安全科學與工程類(中外合作辦學) | 3 | 417 | 556 | 549 | 552.33 | 江蘇省 |
| 29 | 犀浦校區 | 中外合作辦學綜改物理 | 電子信息類(中外合作辦學) | 1 | 417 | 574 | 574 | 574 | 江蘇省 |
| 30 | 犀浦校區 | 中外合作辦學綜改物理 | 機械類(中外合作辦學) | 1 | 417 | 568 | 568 | 568 | 江蘇省 |
| 31 | 犀浦校區 | 中外合作辦學綜改物理 | 計算機類(中外合作辦學) | 1 | 417 | 574 | 574 | 574 | 江蘇省 |
| 32 | 犀浦校區 | 中外合作辦學綜改物理 | 生物工程類(中外合作辦學) | 5 | 417 | 557 | 540 | 547.6 | 江蘇省 |
| 33 | 犀浦校區 | 中外合作辦學綜改物理 | 土木類(中外合作辦學) | 2 | 417 | 568 | 567 | 567.5 | 江蘇省 |
| 34 | 犀浦校區 | 綜合改革歷史專業組 | 思想政治教育 | 2 | 476 | 582 | 581 | 581.5 | 江蘇省 |
| 35 | 犀浦校區 | 綜合改革歷史專業組 | 外國語言文學類 | 10 | 476 | 581 | 579 | 579.6 | 江蘇省 |
| 36 | 犀浦校區 | 綜合改革歷史專業組 | 新聞傳播學類 | 2 | 476 | 583 | 582 | 582.5 | 江蘇省 |
| 37 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 安全工程 | 1 | 417 | 586 | 586 | 586 | 江蘇省 |
| 38 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 材料類 | 14 | 417 | 582 | 577 | 578.93 | 江蘇省 |
| 39 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 測繪類 | 11 | 417 | 582 | 576 | 578.45 | 江蘇省 |
| 40 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 車輛工程 | 12 | 417 | 591 | 584 | 585.83 | 江蘇省 |
| 41 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 城市地下空間工程 | 1 | 417 | 587 | 587 | 587 | 江蘇省 |
| 42 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 城市設計 | 1 | 417 | 584 | 584 | 584 | 江蘇省 |
| 43 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 地質工程 | 6 | 417 | 586 | 585 | 585.67 | 江蘇省 |
| 44 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 417 | 595 | 589 | 591.25 | 江蘇省 |
| 45 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 電氣工程與智能控制 | 1 | 417 | 589 | 589 | 589 | 江蘇省 |
| 46 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 電子信息工程 | 8 | 417 | 592 | 588 | 589.75 | 江蘇省 |
| 47 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 電子信息科學與技術 | 5 | 417 | 593 | 588 | 589.2 | 江蘇省 |
| 48 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 電子信息類 | 2 | 417 | 591 | 590 | 590.5 | 江蘇省 |
| 49 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 飛行器設計與工程 | 1 | 417 | 588 | 588 | 588 | 江蘇省 |
| 50 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 工程力學 | 6 | 417 | 583 | 580 | 581.5 | 江蘇省 |
| 51 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 軌道交通信號與控制 | 9 | 417 | 593 | 587 | 590.11 | 江蘇省 |
| 52 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 環境科學與工程類 | 9 | 417 | 587 | 583 | 585 | 江蘇省 |
| 53 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 機械類 | 5 | 417 | 589 | 586 | 587.6 | 江蘇省 |
| 54 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 計算機類 | 2 | 417 | 596 | 596 | 596 | 江蘇省 |
| 55 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 建筑學 | 5 | 417 | 585 | 583 | 584 | 江蘇省 |
| 56 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 交通設備與控制工程 | 2 | 417 | 582 | 582 | 582 | 江蘇省 |
| 57 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 交通運輸類 | 11 | 417 | 596 | 583 | 587.64 | 江蘇省 |
| 58 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 能源動力類 | 9 | 417 | 587 | 583 | 585.56 | 江蘇省 |
| 59 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 人工智能 | 4 | 417 | 595 | 590 | 592.5 | 江蘇省 |
| 60 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 生物工程 | 7 | 417 | 580 | 575 | 577 | 江蘇省 |
| 61 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 生物醫學工程 | 6 | 417 | 583 | 578 | 580.5 | 江蘇省 |
| 62 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 417 | 589 | 589 | 589 | 江蘇省 |
| 63 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 數學與應用數學 | 3 | 417 | 585 | 585 | 585 | 江蘇省 |
| 64 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 思想政治教育 | 1 | 417 | 575 | 575 | 575 | 江蘇省 |
| 65 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 鐵道工程 | 11 | 417 | 593 | 583 | 587 | 江蘇省 |
| 66 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 通信工程 | 4 | 417 | 595 | 591 | 592.5 | 江蘇省 |
| 67 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 統計學 | 3 | 417 | 579 | 576 | 578 | 江蘇省 |
| 68 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 土木工程 | 11 | 417 | 593 | 584 | 586.73 | 江蘇省 |
| 69 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 外國語言文學類 | 6 | 417 | 582 | 576 | 578 | 江蘇省 |
| 70 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 物流管理與工程類 | 6 | 417 | 587 | 583 | 585.5 | 江蘇省 |
| 71 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 新能源科學與工程 | 1 | 417 | 584 | 584 | 584 | 江蘇省 |
| 72 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 新聞傳播學類 | 1 | 417 | 581 | 581 | 581 | 江蘇省 |
| 73 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 應用物理學 | 11 | 417 | 587 | 583 | 584.18 | 江蘇省 |
| 74 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 制藥工程 | 6 | 417 | 581 | 575 | 578.17 | 江蘇省 |
| 75 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 智能建造 | 1 | 417 | 584 | 584 | 584 | 江蘇省 |
| 76 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 智能制造工程 | 1 | 417 | 586 | 586 | 586 | 江蘇省 |
| 77 | 犀浦校區 | 綜合改革物理專業組 | 資源勘查工程 | 5 | 417 | 585 | 585 | 585 | 江蘇省 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北財經大學2021年重慶(物理類)國家專項計劃錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














