深圳職業技術學院2022年“3+專業技能課程證書”分專業招生計劃
2022-02-20 16:05:22深圳職業技術學院
深圳職業技術學院2022年“3+專業技能課程證書”分專業招生計劃
注:①學校招生代碼為11113;
②以下各招生專業、專業代號、計劃數、選報證書、特征要求等及其它備注以廣東省招生辦公布的專業目錄為準;
③中外合作辦學專業部分課程采用英文教學。“軟件技術(中外合作辦學)”、“物流管理(中外合作辦學)”與美國西雅圖城市大學合作辦學,金融服務與管理(中外合作辦學)與澳大利亞聯邦大學合作辦學。
④"新疆中職班"對口招生廣州市商貿職業學校眼視光技術專業新疆中職班學生。
⑤因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考“藥學”專業,男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報考“護理”專業,身體殘疾或身高<158cm的女生及男生慎重報考“助產”專業,男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報考“康復治療技術”專業,男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重報考“音樂表演”專業。
| 類別 | 專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 學制(年) | 計劃數(人) | 學費(元/學年) | 選考證書 | 招生特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中職生 | 801 | 901 | 電子信息工程技術 | 3 | 33 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 |
| 902 | 物聯網應用技術 | 3 | 40 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 903 | 移動互聯應用技術 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 904 | 計算機網絡技術 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 905 | 信息安全技術應用 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 906 | 現代通信技術 | 3 | 41 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 907 | 集成電路技術 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 908 | 通信軟件技術 | 3 | 8 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 909 | 計算機應用技術 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 910 | 軟件技術 | 3 | 27 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 912 | 大數據技術 | 3 | 36 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 913 | 云計算技術應用 | 3 | 18 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 914 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 915 | 人工智能技術應用 | 3 | 18 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 916 | 區塊鏈技術應用 | 3 | 18 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 967 | 動漫制作技術 | 3 | 14 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 802 | 917 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 44 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | |
| 918 | 機械設計與制造 | 3 | 44 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 919 | 機電一體化技術 | 3 | 33 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 920 | 智能控制技術 | 3 | 22 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 921 | 工業機器人技術 | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 922 | 電氣自動化技術 | 3 | 54 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 955 | 材料工程技術 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 956 | 精細化工技術 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 957 | 分析檢驗技術 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 958 | 環境工程技術 | 3 | 37 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 959 | 給排水工程技術 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 962 | 建筑消防技術 | 3 | 20 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 972 | 新能源汽車技術 | 3 | 31 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 973 | 汽車電子技術 | 3 | 15 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 974 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 30 | 6000 | 不限證書種類 | 不招單色識別不全者 | ||
| 975 | 智能交通技術 | 3 | 23 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 976 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 803 | 924 | 金融科技應用 | 3 | 21 | 6000 | 不限證書種類 | ||
| 925 | 大數據與會計 | 3 | 31 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 926 | 法律事務 | 3 | 46 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 929 | 工商企業管理 | 3 | 21 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 946 | 國際商務 | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 985 | 學前教育 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 804 | 927 | 社區管理與服務 | 3 | 14 | 6000 | 不限證書種類 | ||
| 928 | 港口與航運管理 | 3 | 29 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 930 | 市場營銷 | 3 | 29 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 931 | 現代物流管理 | 3 | 28 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 933 | 旅游管理 | 3 | 36 | 5000 | 不限證書種類 | |||
| 934 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 35 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 935 | 人力資源管理 | 3 | 26 | 5000 | 不限證書種類 | |||
| 963 | 工程造價 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 964 | 建設工程管理 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 965 | 房地產經營與管理 | 3 | 20 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 966 | 藥學 | 3 | 29 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 977 | 護理 | 3 | 41 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 978 | 助產 | 3 | 16 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 979 | 口腔醫學技術 | 3 | 8 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 980 | 康復治療技術 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 981 | 眼視光技術 | 3 | 19 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 982 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 22 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 984 | 文化創意與策劃 | 3 | 17 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 805 | 936 | 包裝策劃與設計 | 3 | 25 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | |
| 937 | 數字圖文信息處理技術 | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 938 | 數字出版 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 939 | 傳播與策劃 | 3 | 32 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 960 | 風景園林設計 | 3 | 26 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 961 | 建筑設計 | 3 | 19 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 971 | 廣播影視節目制作 | 3 | 20 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 806 | 947 | 商務英語 | 3 | 44 | 6000 | 不限證書種類 | ||
| 948 | 商務日語 | 3 | 24 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 949 | 應用法語 | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 950 | 應用德語 | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 951 | 應用外語(韓語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 952 | 應用外語(阿拉伯語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 953 | 應用外語(西班牙語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 954 | 應用外語(俄語) | 3 | 5 | 6000 | 不限證書種類 | |||
| 807 | 911 | 軟件技術(中外合作辦學) | 3 | 9 | 15600 | 不限證書種類 | ||
| 923 | 金融服務與管理(中外合作辦學) | 3 | 12 | 19000 | 不限證書種類 | |||
| 932 | 現代物流管理(中外合作辦學) | 3 | 6 | 15600 | 不限證書種類 | |||
| 808 | 940 | 視覺傳達設計 | 3 | 21 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | |
| 941 | 產品藝術設計 | 3 | 21 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 942 | 服裝與服飾設計 | 3 | 14 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 943 | 環境藝術設計 | 3 | 21 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 944 | 工藝美術品設計 | 3 | 15 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 945 | 首飾設計與工藝 | 3 | 15 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 968 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 20 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 969 | 游戲藝術設計 | 3 | 15 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 970 | 動漫設計 | 3 | 20 | 10000 | 不限證書種類 | 不招色盲 | ||
| 809 | 983 | 音樂表演 | 3 | 10 | 10000 | 音樂綜合證書 | ||
| 中職生小計 | 1967 | |||||||
| 退役士兵 | 810 | 986 | 物聯網應用技術 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 |
| 987 | 軟件技術 | 3 | 2 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
| 988 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
| 989 | 機械設計與制造 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
| 990 | 市場營銷 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | |||
| 991 | 數字出版 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | ||
| 992 | 風景園林設計 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招色盲 | ||
| 993 | 建設工程管理 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | |||
| 994 | 新能源汽車技術 | 3 | 1 | 6000 | 退役士兵 | 不招單色識別不全者 | ||
| 退役士兵小計 | 10 | |||||||
| 新疆班 | 811 | 995 | 眼視光技術 | 3 | 23 | 6000 | 不限證書種類 | 不招色盲 |
| 新疆班小計 | 23 | |||||||
| 全校總計 | 2000 | |||||||
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢音樂學院2022年在江西高校藝術類專業招生信息
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














