淮陰師范學院2021年云南普通類分專業錄取分數線
2022-03-15 11:31:45淮陰師范學院
淮陰師范學院2021年云南普通類分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價 | 第二批本科(理) | 435 | 479.965 | 475.958 | 477.961 | |
| 食品質量與安全 | 第二批本科(理) | 435 | 483.568 | 468.965 | 474.882 | |
| 市場營銷 | 第二批本科(理) | 435 | 469.954 | 463.955 | 466.955 | |
| 電子商務(嵌入式培養) | 第二批本科(理) | 435 | 467.965 | 467.947 | 467.956 | |
| 化學工程與工藝 | 第二批本科(理) | 435 | 487.768 | 470.958 | 477.123 | |
| 旅游管理 | 第二批本科(文) | 500 | 544.962 | 543.978 | 544.919 | |
| 廣播電視學 | 第二批本科(文) | 500 | 551.971 | 544.961 | 547.966 | |
| 廣告學 | 第二批本科(文) | 500 | 544.965 | 544.564 | 544.831 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 第二批本科(文) | 500 | 552.968 | 547.965 | 550.467 | |
| 法學 | 第二批本科(文) | 500 | 551.962 | 545.971 | 548.765 | |
| 漢語言文學 | 第二批本科(文) | 500 | 558.973 | 552.97 | 555.968 | |
| 少數民族預科班 | 第二批本科(文) | 543.769 | 530.958 | 534.523 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北方工業大學2021年湖南專項錄取情況
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














