南陽職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生計劃
2022-04-15 08:50:04河南省教育廳
南陽職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)考試招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7500 | |||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7500 | |||
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7500 | |||
| 汽車電子技術(shù) | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 7500 | |||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7500 | |||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 8300 | |||
| 包裝策劃與設(shè)計 | 480202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8300 | |||
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8300 | |||
| 電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8300 | |||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8300 | |||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | 3D打印技術(shù) | ||
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8300 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8300 | |||
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8900 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 9800 | |||
| 高爾夫球運(yùn)動與管理 | 570313 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 9800 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 200 | 9800 | |||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 200 | 9800 | |||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 200 | 9800 | |||
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 150 | 9800 | |||
| 中藥制藥 | 520415 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 8300 | |||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 | |||
| 中藥學(xué) | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 2022年普通高校單獨(dú)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














