鄭州理工職業學院2022年普通高等教育單獨考試招生計劃
2022-04-15 09:11:55河南省教育廳
鄭州理工職業學院2022年普通高等教育單獨考試招生計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 產品藝術設計 | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 工程測量技術 | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 建設工程監理 | 440504 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 金融服務與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 財富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 現代通信技術 | 510301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 移動互聯應用技術 | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南信息職業技術學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














