信陽涉外職業技術學院2022年單獨招生考試計劃
2022-04-15 09:37:48河南省教育廳
信陽涉外職業技術學院2022年單獨招生考試計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 商務管理 | 530603 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7200 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 智能焊接技術 | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
| 機電設備技術 | 460202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7200 | |||
| 園藝技術 | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 設施農業與裝備 | 410112 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 園林技術 | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 應用韓語 | 570204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 應用日語 | 570206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7200 | |||
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 7200 | |||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 7100 | |||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 | |||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 7100 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南有色金屬職業技術學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














