三門峽職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 10:01:57河南省教育廳
三門峽職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 園林技術 | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | 園林景觀方向 | ||
| 食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 風景園林設計 | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 藥品經營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 水凈化與安全技術 | 420809 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
| 水凈化與安全技術 | 420809 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 化工方向 | ||
| 智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 智能冶煉方向 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 汽車智能技術 | 510107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | 智聯交互方向 | ||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 30 | 13600 | |||
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 風能電源方向 | ||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 激光加工方向 | ||
| 智能產品開發與應用 | 510108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 軟件編程方向 | ||
| 無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | 智能軟件開發管理方向 | ||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | 管理會計方向 | ||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 商務數據分析與應用 | 530706 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 網店運營與管理 | ||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 短視頻運營與制作 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4620 | |||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4620 | |||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4620 | 網絡安全方向 | ||
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | UI/UE設計工程師方向 | ||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | 智能終端開發方向 | ||
| 現代通信技術 | 510301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 移動終端開發方向 | ||
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 4200 | |||
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4200 | |||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 145 | 4200 | 大數據開發管理方向 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 15 | 8000 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 15 | 8000 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 建筑室內設計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | 暖通中央空調方向 | ||
| 裝配式建筑工程技術 | 440302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |||
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 4200 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | BIM應用技術方向 | ||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 建筑安裝方向 | ||
| 藝術設計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
| 護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 5280 | |||
| 護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 5280 | 智能康養方向 | ||
| 護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 145 | 10680 | |||
| 助產 | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |||
| 中藥學 | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |||
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 5280 | |||
| 中藥學 | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4800 | 智能檢測方向 | ||
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 5280 | 智能康復方向 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南藝術職業學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














