洛陽文化旅游職業學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 10:24:44河南省教育廳
洛陽文化旅游職業學院2022年單獨考試招生計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4500 | |||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4500 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4500 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4500 | |||
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4500 | |||
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4500 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4500 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4500 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4500 | |||
| 工業互聯網應用 | 460310 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |||
| 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 烹飪工藝與營養 | 540202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
| 室內藝術設計 | 550114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
| 陶瓷設計與工藝 | 550122 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 5 | 6000 | |||
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
| 金融科技應用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |||
| 中小企業創業與經營 | 530604 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 電梯工程技術 | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 商務英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 | |||
| 應用英語 | 570202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 園藝技術 | 410105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 煙草栽培與加工技術 | 410109 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
| 園林技術 | 410202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 風景園林設計 | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
| 食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |||
| 中西面點工藝 | 540203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 飛機機電設備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |||
| 護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4800 | |||
| 助產 | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |||
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南幼兒師范高等?茖W校2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














