西南民族大學2021年山東分專業錄取分數線
2022-05-12 11:13:53西南民族大學
西南民族大學2021年山東分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 電子信息類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 549 | 545 | 547.33 |
| 動物科學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 5 | 544 | 535 | 539.2 |
| 法學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 566 | 565 | 565.33 |
| 工商管理類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 4 | 555 | 551 | 552.5 |
| 計算機類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 553 | 549 | 550.67 |
| 建筑類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 552 | 547 | 548.67 |
| 金融學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 4 | 557 | 556 | 556.25 |
| 社會學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(普通) | 3 | 557 | 553 | 554.67 |
| 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 512 | 509 | 510.33 |
| 電子信息類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 523 | 519 | 520.33 |
| 動物醫學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 522 | 504 | 510.25 |
| 法學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 555 | 548 | 551.33 |
| 工商管理類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 534 | 521 | 524.75 |
| 化學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 535 | 509 | 519 |
| 會計學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 529 | 522 | 524.5 |
| 計算機類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 526 | 519 | 522 |
| 金融學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 534 | 524 | 528.5 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 526 | 510 | 517.75 |
| 生物技術 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 520 | 513 | 515.75 |
| 食品科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 511 | 505 | 508 |
| 數學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 513 | 507 | 509 |
| 新聞傳播學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 553 | 543 | 546.33 |
| 英語 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 533 | 529 | 530.33 |
| 制藥工程 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 4 | 513 | 505 | 508.5 |
| 中國語言文學類 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 548 | 534 | 539.33 |
| 中藥學 | 非定向 | 本科 | 普通類 | 常規批(少民) | 3 | 513 | 505 | 508.33 |
| 產品設計 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 3 | 563.15 | 562.9 | 563.03 |
| 雕塑 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 6 | 563.85 | 555.25 | 557.98 |
| 動畫 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 5 | 568.65 | 565.35 | 566.48 |
| 服裝與服飾設計 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 3 | 561.35 | 558.8 | 559.72 |
| 環境設計 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 7 | 579.75 | 562.05 | 566.49 |
| 繪畫 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 4 | 562.2 | 559.75 | 560.59 |
| 美術學 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 3 | 569.35 | 561.15 | 564.77 |
| 攝影 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 3 | 555.15 | 546.65 | 550.25 |
| 視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科批統考 | 4 | 568.25 | 563.75 | 565.44 |
| 舞蹈編導 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科提前批 | 3 | 228.75 | 227.1 | 227.78 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 藝術類 | 藝術類本科提前批 | 4 | 237.93 | 227.76 | 232.31 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
重慶科技學院2021年重慶(物理類)分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














