福建醫科大學2021年四川分專業錄取分數線
2022-05-17 11:17:22福建醫科大學
福建醫科大學2021年四川分專業錄取分數線
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 專業組 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 四川 | 本科一批 | 臨床醫學 | 理工 | / | 5 | 624 | 615 | 617 |
| 麻醉學 | 2 | 615 | 614 | 614 | ||||
| 醫學影像學 | 2 | 615 | 614 | 614 | ||||
| 預防醫學 | 3 | 614 | 613 | 613 | ||||
| 公共事業管理 | 2 | 614 | 588 | 601 | ||||
| 衛生檢驗與檢疫 | 2 | 584 | 575 | 579 | ||||
| 口腔醫學 | 2 | 624 | 617 | 620 | ||||
| 基礎醫學 | 2 | 612 | 601 | 611 | ||||
| 藥學 | 2 | 596 | 592 | 594 | ||||
| 臨床藥學 | 2 | 597 | 580 | 588 | ||||
| 藥物制劑 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||||
| 醫學檢驗技術 | 2 | 610 | 604 | 607 | ||||
| 眼視光學 | 2 | 590 | 580 | 585 | ||||
| 運動康復 | 1 | 590 | 590 | 590 | ||||
| 社會工作 | 2 | 605 | 572 | 588 | ||||
| 護理學 | 5 | 611 | 577 | 595 | ||||
| 助產學 | 3 | 536 | 531 | 533 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
成都理工大學2021年山西(文史)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














