大連藝術學院2021年山東錄取分數線
2022-05-31 08:40:52大連藝術學院
大連藝術學院2021年山東錄取分數線
|
|
山東 | |
| 高 | 低 | |
| 音樂學 文 | 677.7 | 566.6 |
| 音樂學 理 | ||
| 舞蹈編導 文 | 562.63 | 558.93 |
| 舞蹈編導 理 | ||
| 廣播電視編導 文 | ||
| 廣播電視編導 理 | ||
| 播音與主持藝 文 | ||
| 播音與主持藝 理 | ||
| 戲劇影視文學 文 | ||
| 戲劇影視文學 理 | ||
| 動畫 文 | 302.28 | 274.64 |
| 動畫 理 | ||
| 美術學 文 | 301.6 | 274.72 |
| 美術學 理 | ||
| 藝術設計學 文 | 313.64 | 276.8 |
| 藝術設計學 理 | ||
| 視覺傳達設計 文 | 306.4 | 277.36 |
| 視覺傳達設計 理 | ||
| 環境設計 文 | 311.12 | 276.24 |
| 環境設計 理 | ||
| 產品設計 文 | 297.52 | 274.56 |
| 產品設計 理 | ||
| 服裝與服飾設計 文 | 299.12 | 273.6 |
| 服裝與服飾設計 理 | ||
| 工藝美術 文 | 296.56 | 272.28 |
| 工藝美術 理 | ||
| 音樂表演 文 | ||
| 音樂表演 理 | ||
| 流行音樂 文 | 277.2 | 255.2 |
| 流行音樂 理 | ||
| 音樂表演(聲樂演唱) 文 | 277.6 | 262 |
| 音樂表演(聲樂演唱) 理 | ||
| 音樂表演(樂器演奏) 文 | 284.6 | 270.8 |
| 音樂表演(樂器演奏)理 | ||
| 音樂表演(鍵盤器樂演奏)文 | 270.8 | 270.8 |
| 音樂表演(鍵盤器樂演奏)理 | ||
| 舞蹈表演 文 | 224.19 | 207.99 |
| 舞蹈表演 理 | ||
| 表演 文 | 279.2 | 262.3 |
| 表演 理 | ||
| 表演(影視表演) 文 | 269 | 138.8 |
| 表演(影視表演) 理 | ||
| 繪畫 文 | 233.4 | 227.4 |
| 繪畫 理 | ||
| 雕塑 文 | 227.2 | 220.2 |
| 雕塑 理 | ||
| 中國畫 文 | 230 | 226.8 |
| 中國畫 理 | ||
| 書法學 文 | 270 | 270 |
| 書法學 理 | ||
| 影視攝影與制作 文 | ||
| 影視攝影與制作 理 | ||
| 戲劇影視美術設計 文 | 226 | 220.8 |
| 戲劇影視美術設計 理 | ||
| 文物保護與修復 文 | 237.2 | 218 |
| 文物保護與修復 理 | ||
| 日語 文史 | 467 | 465 |
| 日語 理工 | ||
| 文化產業管理 文史 | 468 | 467 |
| 文化產業管理 理工 | ||
| 電子商務 文史 | 467 | 466 |
| 電子商務 理工 | ||
| 藝術教育 文史 | 464 | 464 |
| 藝術教育 理工 | ||
| 跨境電子商務 文史 | 467 | 465 |
| 跨境電子商務 理工 | ||
| 旅游管理 文史 | 467 | 466 |
| 旅游管理 理工 | ||
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
陜西國際商貿學院2021年湖北錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














