廣西高考位次90000左右推薦的學校
2022-06-29 22:08:13網絡整理
廣西高考位次90000左右適合報:大慶師范學院、榆林學院、哈爾濱學院、廣東外語外貿大學南國商學院、湖南工業大學科技學院、百色學院(精準脫貧其它)、百色學院(民族班)等。
1廣西高考位次90000左右適合報的大學
| 大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 本二 | 395 | 99990 |
| 德州學院 | 綜合 | 本二 | 395 | 99990 |
| 桂林航天工業學院(民族班) | 理工 | 本二 | 395 | 99990 |
| 大慶師范學院 | 師范 | 本二 | 395 | 99990 |
| 榆林學院 | 綜合 | 本二 | 395 | 99990 |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 本二 | 395 | 99990 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 本二 | 395 | 99990 |
| 湖南工業大學科技學院 | 綜合 | 本二 | 395 | 99990 |
| 百色學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 本二 | 396 | 99272 |
| 百色學院(民族班) | 綜合 | 本二 | 396 | 99272 |
| 吉林工商學院 | 財經 | 本二 | 396 | 99272 |
| 集寧師范學院 | 師范 | 本二 | 396 | 99272 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 本二 | 396 | 99272 |
| 菏澤學院 | 綜合 | 本二 | 396 | 99272 |
| 廣西科技師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 本二 | 396 | 99272 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 本二 | 396 | 99272 |
| 牡丹江師范學院 | 師范 | 本二 | 397 | 98564 |
| 黑龍江工程學院 | 理工 | 本二 | 397 | 98564 |
| 遼寧科技學院 | 理工 | 本二 | 397 | 98564 |
| 遼東學院 | 綜合 | 本二 | 397 | 98564 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 本二 | 397 | 98564 |
| 梧州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 本二 | 398 | 97915 |
| 吉林警察學院 | 政法 | 本二 | 398 | 97915 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 本二 | 398 | 97915 |
| 內蒙古科技大學 | 綜合 | 本二 | 399 | 97211 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 本二 | 399 | 97211 |
| 河北中醫學院 | 醫藥 | 本二 | 399 | 97211 |
| 長春工程學院 | 理工 | 本二 | 399 | 97211 |
| 濟寧學院 | 綜合 | 本二 | 399 | 97211 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 本二 | 399 | 97211 |
| 貴州中醫藥大學時珍學院 | 醫藥 | 本二 | 399 | 97211 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 師范 | 本二 | 400 | 96535 |
| 楚雄師范學院 | 師范 | 本二 | 401 | 95825 |
| 賀州學院 | 綜合 | 本二 | 401 | 95825 |
| 桂林航天工業學院 | 理工 | 本二 | 401 | 95825 |
| 甘肅民族師范學院 | 師范 | 本二 | 401 | 95825 |
| 廣西警察學院 | 政法 | 本二 | 401 | 95825 |
| 天津城建大學 | 理工 | 本二 | 402 | 95115 |
| 廣西中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 本二 | 402 | 95115 |
| 棗莊學院 | 綜合 | 本二 | 402 | 95115 |
| 北部灣大學(應用型本科其它) | 綜合 | 本二 | 403 | 94453 |
| 泰山學院 | 綜合 | 本二 | 403 | 94453 |
| 山西工學院 | 理工 | 本二 | 403 | 94453 |
| 山東石油化工學院 | 理工 | 本二 | 403 | 94453 |
| 桂林電子科技大學(北海校區) | 理工 | 本二 | 404 | 93793 |
| 北方民族大學 | 民族 | 本二 | 404 | 93793 |
| 天津農學院 | 農林 | 本二 | 404 | 93793 |
| 百色學院 | 綜合 | 本二 | 404 | 93793 |
| 晉中學院 | 綜合 | 本二 | 404 | 93793 |
| 黔南民族師范學院 | 師范 | 本二 | 404 | 93793 |
| 濰坊學院 | 綜合 | 本二 | 404 | 93793 |
| 衡水學院 | 綜合 | 本二 | 404 | 93793 |
| 蚌埠學院 | 理工 | 本二 | 404 | 93793 |
| 河南工學院 | 理工 | 本二 | 404 | 93793 |
| 廣西民族大學(中外合作) | 民族 | 本二 | 405 | 93117 |
| 內蒙古工業大學 | 理工 | 本二 | 405 | 93117 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本二 | 405 | 93117 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 本二 | 405 | 93117 |
| 濱州學院 | 綜合 | 本二 | 405 | 93117 |
| 運城學院 | 綜合 | 本二 | 406 | 92423 |
| 太原學院 | 綜合 | 本二 | 406 | 92423 |
| 許昌學院 | 理工 | 本二 | 406 | 92423 |
| 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 本二 | 406 | 92423 |
| 廣西民族師范學院(民族班) | 師范 | 本二 | 406 | 92423 |
| 山西工程技術學院 | 理工 | 本二 | 406 | 92423 |
| 商洛學院 | 綜合 | 本二 | 406 | 92423 |
| 唐山師范學院 | 師范 | 本二 | 406 | 92423 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 本二 | 407 | 91746 |
| 玉林師范學院(民族班) | 師范 | 本二 | 407 | 91746 |
| 河池學院 | 綜合 | 本二 | 407 | 91746 |
| 廣西民族師范學院 | 師范 | 本二 | 407 | 91746 |
| 天津中德應用技術大學 | 理工 | 本二 | 407 | 91746 |
| 鄭州工程技術學院 | 理工 | 本二 | 407 | 91746 |
| 成都錦城學院 | 綜合 | 本二 | 407 | 91746 |
| 贛南科技學院 | 理工 | 本二 | 407 | 91746 |
| 鞍山師范學院 | 師范 | 本二 | 408 | 91048 |
| 龍巖學院 | 綜合 | 本二 | 408 | 91048 |
| 四川文理學院 | 綜合 | 本二 | 408 | 91048 |
| 泰州學院 | 綜合 | 本二 | 408 | 91048 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本二 | 408 | 91048 |
| 河南科技學院 | 師范 | 本二 | 409 | 90326 |
| 廣西科技大學(中外合作) | 理工 | 本二 | 409 | 90326 |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 本二 | 409 | 90326 |
| 廣西科技師范學院 | 師范 | 本二 | 409 | 90326 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 本二 | 409 | 90326 |
2沖穩保墊比例如何安排
沖:選擇專業錄取分數線和位次,幾乎和你成績相同或者是高于你成績幾分的學校,這樣被錄取的概率大概在40%至79%左右。
穩:選擇專業錄取分數線和位次只低于你成績幾分的學校,被錄取的概率大約在80%至94%之間。
保:選擇專業錄取分數線和位次都低于成績較多的學校,被錄取的概率大約在95%-98%。
墊:可以按照你的成績低于專業最低錄取線較多去選擇,這樣被錄取的概率大約為99%。
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














