內蒙古高考位次20000左右推薦的學校
2022-06-30 06:51:44網絡整理
內蒙古高考位次20000左右適合報:西安醫學院、寧夏大學(B)、合肥工業大學(B)、內蒙古大學滿洲里校區、延邊大學(中外合作)、貴州大學、陸軍工程大學等。
1內蒙古高考位次20000左右適合報的大學
| 大學名稱 | 大學分類 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 本二A | 422 | 29463 |
| 內蒙古工業大學(其它) | 理工 | 本一A | 425 | 28732 |
| 哈爾濱商業大學 | 財經 | 本一A | 427 | 28297 |
| 北方民族大學 | 民族 | 本一A | 427 | 28297 |
| 鄭州師范學院 | 師范 | 本二A | 428 | 27852 |
| 華南農業大學(B) | 農林 | 本一B | 429 | 27851 |
| 山東財經大學 | 財經 | 本二A | 429 | 27851 |
| 廣東財經大學 | 財經 | 本二A | 429 | 27851 |
| 西華大學 | 綜合 | 本二A | 429 | 27851 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 本二A | 429 | 27851 |
| 北方民族大學(少數民族) | 民族 | 本一A | 429 | 27851 |
| 河北民族師范學院 | 師范 | 本二A | 429 | 27851 |
| 天津職業技術師范大學(B) | 師范 | 本一B | 430 | 27631 |
| 內蒙古財經大學(其它) | 財經 | 本一A | 430 | 27631 |
| 赤峰學院 | 綜合 | 本一A | 430 | 27631 |
| 北京農學院 | 農林 | 本二A | 431 | 27427 |
| 成都信息工程大學(B) | 理工 | 本二B | 432 | 27201 |
| 鞍山師范學院 | 師范 | 本二A | 433 | 26963 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 本一A | 434 | 26740 |
| 上海海洋大學(B) | 農林 | 本一B | 435 | 26518 |
| 北京物資學院(B) | 財經 | 本一B | 435 | 26518 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 本二A | 435 | 26310 |
| 天津中醫藥大學(B) | 醫藥 | 本一B | 437 | 26071 |
| 西安外國語大學(B) | 語言 | 本一B | 437 | 25872 |
| 遼寧工程技術大學 | 理工 | 本一A | 439 | 25652 |
| 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 440 | 25441 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 本一A | 440 | 25441 |
| 北京建筑大學(B) | 理工 | 本一B | 441 | 25016 |
| 北京師范大學- | 綜合 | 本一A | 443 | 24800 |
| 北方工業大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 443 | 24800 |
| 南昌航空大學(其它) | 理工 | 本二A | 444 | 24600 |
| 北京印刷學院(B) | 理工 | 本一B | 445 | 24376 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 本二A | 446 | 24170 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 本二A | 446 | 24170 |
| 渤海大學 | 綜合 | 本二A | 446 | 23980 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 本二A | 447 | 23979 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 本二A | 447 | 23979 |
| 內蒙古師范大學 | 師范 | 本一A | 449 | 23555 |
| 中國人民警察大學 | 政法 | 本一A | 449 | 23555 |
| 西南民族大學(B) | 民族 | 本一B | 449 | 23358 |
| 沈陽農業大學 | 農林 | 本一A | 450 | 23357 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 本一A | 450 | 23357 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 本一A | 451 | 23151 |
| 浙江傳媒學院 | 語言 | 本二A | 451 | 23151 |
| 三峽大學(B) | 綜合 | 本一B | 451 | 22944 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 本二A | 451 | 22944 |
| 成都理工大學 | 理工 | 本二A | 452 | 22943 |
| 湖北工業大學 | 理工 | 本一A | 452 | 22943 |
| 江西財經大學 | 財經 | 本一A | 453 | 22729 |
| 沈陽工業大學 | 理工 | 本一A | 453 | 22729 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 本一A | 453 | 22729 |
| 中南民族大學(B) | 綜合 | 本一B | 453 | 22521 |
| 咸陽師范學院 | 師范 | 本二A | 453 | 22521 |
| 長春理工大學(B) | 理工 | 本一B | 454 | 22307 |
| 江漢大學 | 綜合 | 本二A | 454 | 22307 |
| 江西理工大學 | 理工 | 本一A | 455 | 22306 |
| 中南林業科技大學 | 農林 | 本一A | 456 | 22115 |
| 南華大學 | 綜合 | 本一A | 456 | 22115 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 本一A | 457 | 21905 |
| 長春理工大學 | 理工 | 本一A | 457 | 21905 |
| 陜西科技大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 457 | 21905 |
| 安徽工業大學 | 理工 | 本一A | 457 | 21905 |
| 吉林財經大學 | 財經 | 本一A | 457 | 21905 |
| 福建師范大學 | 師范 | 本一A | 458 | 21698 |
| 東北財經大學 | 財經 | 本一A | 458 | 21698 |
| 西安建筑科技大學 | 理工 | 本一A | 458 | 21698 |
| 青島科技大學 | 理工 | 本一A | 458 | 21698 |
| 中北大學 | 綜合 | 本一A | 458 | 21698 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 458 | 21698 |
| 西南科技大學 | 理工 | 本一A | 458 | 21698 |
| 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 本一A | 458 | 21698 |
| 西安工程大學 | 理工 | 本一A | 458 | 21698 |
| 天津商業大學 | 財經 | 本一A | 458 | 21698 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 本一A | 459 | 21461 |
| 中國醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 本一A | 459 | 21461 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 東北電力大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本一A | 459 | 21461 |
| 石家莊鐵道大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 濟南大學 | 綜合 | 本一A | 459 | 21461 |
| 天津理工大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 大連醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 459 | 21461 |
| 重慶交通大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 三峽大學 | 綜合 | 本一A | 459 | 21461 |
| 東北石油大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 中國計量大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 華東交通大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 本一A | 459 | 21461 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 459 | 21461 |
| 南京財經大學 | 財經 | 本一A | 459 | 21461 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 安徽財經大學 | 財經 | 本一A | 459 | 21461 |
| 東華理工大學 | 理工 | 本一A | 459 | 21461 |
| 西安醫學院 | 醫藥 | 本一A | 459 | 21461 |
| 寧夏大學(B) | 綜合 | 本一B | 459 | 21228 |
| 合肥工業大學(B) | 理工 | 本一B | 460 | 21227 |
| 內蒙古大學滿洲里校區 | 綜合 | 本一A | 460 | 21227 |
| 延邊大學(中外合作) | 綜合 | 本一A | 460 | 21227 |
| 貴州大學 | 綜合 | 本一A | 461 | 21024 |
| 陸軍工程大學 | 軍事 | 本二A | 461 | 21024 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 本一A | 461 | 21024 |
| 山西大學 | 綜合 | 本一A | 462 | 20809 |
| 河北大學(B) | 綜合 | 本一B | 462 | 20597 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 463 | 20596 |
| 上海政法學院(B) | 政法 | 本一B | 463 | 20397 |
| 河北大學 | 綜合 | 本一A | 464 | 20396 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本一A | 464 | 20396 |
| 山東科技大學 | 理工 | 本一A | 464 | 20396 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 本一A | 464 | 20396 |
| 長春理工大學(中外合作) | 理工 | 本一A | 465 | 20194 |
| 西南民族大學 | 民族 | 本一A | 465 | 20194 |
| 青島理工大學 | 理工 | 本一A | 465 | 20194 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 本一A | 465 | 20194 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 本一A | 465 | 20194 |
2填寫志愿應該注意的細節
1、分院校志愿及時保存。系統設計為分院校志愿進行保存,沒有整體保存按鈕,因此請考生在填報完一個院校志愿后就要及時點擊本院校志愿后的保存按鈕進行保存,避免志愿信息丟失。
2、避免一號多登。本系統限制了考生賬戶在同一時間內只能登錄本系統一次。如果考生家長和考生在不同地方同時登錄本系統,先登錄者將會被迫退出,可能導致志愿信息未能保存。
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














