長春大學2021年吉林分專業錄取分數線
2022-08-27 10:56:13長春大學
長春大學2021年吉林分專業錄取分數線
| 專業\省份 | 學制 | 科類 | 最低分數線 |
| 省控制線 | 理工 | 305 | |
| 省控制線 | 文史 | 335 | |
| 工業工程 | 4 | 理工 | 407 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 411 |
| 車輛工程 | 4 | 理工 | 418 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 425 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 426 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 447 |
| 自動化 | 4 | 理工 | 423 |
| 物聯網工程 | 4 | 理工 | 416 |
| 機器人工程 | 4 | 理工 | 405 |
| 電子信息工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 367 |
| 自動化(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 360 |
| 機械工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 361 |
| 俄語(中外合作辦學) | 4 | 文史 | 417 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 448 |
| 軟件工程 | 4 | 理工 | 435 |
| 網絡工程 | 4 | 理工 | 421 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 410 |
| 食品科學與工程 | 4 | 理工 | 405 |
| 食品質量與安全 | 4 | 理工 | 405 |
| 園林 | 4 | 理工 | 399 |
| 風景園林 | 4 | 理工 | 406 |
| 數學與應用數學 | 4 | 理工 | 450 |
| 信息與計算科學 | 4 | 理工 | 418 |
| 材料科學與工程 | 4 | 理工 | 409 |
| 材料科學與工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 357 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 理工 | 434 |
| 財務管理 | 4 | 理工 | 437 |
| 財務管理 | 4 | 文史 | 464 |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 423 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 459 |
| 會計學 | 4 | 理工 | 452 |
| 會計學 | 4 | 文史 | 475 |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 405 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 456 |
| 市場營銷 | 4 | 理工 | 405 |
| 市場營銷 | 4 | 文史 | 456 |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 414 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 459 |
| 俄語 | 4 | 理工 | 415 |
| 俄語 | 4 | 文史 | 457 |
| 日語 | 4 | 理工 | 416 |
| 日語 | 4 | 文史 | 462 |
| 英語 | 4 | 理工 | 441 |
| 英語 | 4 | 文史 | 473 |
| 西班牙語 | 4 | 理工 | 415 |
| 西班牙語 | 4 | 文史 | 457 |
| 波蘭語 | 4 | 理工 | 410 |
| 波蘭語 | 4 | 文史 | 437 |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 理工 | 409 |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 文史 | 458 |
| 經濟學 | 4 | 理工 | 428 |
| 經濟學 | 4 | 文史 | 463 |
| 金融學 | 4 | 理工 | 433 |
| 金融學 | 4 | 文史 | 469 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 410 |
| 漢語言文學 | 4 | 文史 | 480 |
| 漢語國際教育 | 4 | 文史 | 464 |
| 網絡與新媒體 | 4 | 理工 | 431 |
| 網絡與新媒體 | 4 | 文史 | 467 |
| 政治學與行政學 | 4 | 文史 | 463 |
| 公共事業管理 | 4 | 理工 | 406 |
| 公共事業管理 | 4 | 文史 | 456 |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 432 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 470 |
| 學前教育 | 4 | 理工 | 436 |
| 學前教育 | 4 | 文史 | 472 |
| 網絡空間安全 | 4 | 理工 | 426 |
| 繪畫 | 4 | 藝術文 | 496.6 |
| 動畫 | 4 | 藝術文 | 497.8 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 498.6 |
| 環境設計 | 4 | 藝術文 | 495.2 |
| 音樂表演(聲樂) | 4 | 藝術文 | 308 |
| 音樂學(聲樂) | 4 | 藝術文 | 630 |
| 音樂表演(器樂) | 4 | 藝術文 | 303 |
| 音樂學(器樂) | 4 | 藝術文 | 630 |
| 舞蹈表演 | 4 | 藝術文 | 157 |
| 工商企業管理(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 229 |
| 工商企業管理(中外合作辦學) | 3 | 文史 | 317 |
| 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 224 |
| 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 3 | 文史 | 313 |
| 學前教育 | 3 | 理工 | 275 |
| 學前教育 | 3 | 文史 | 349 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 理工 | 222 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 文史 | 343 |
| 電子商務 | 3 | 理工 | 275 |
| 電子商務 | 3 | 文史 | 348 |
| 學前教育(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 221 |
| 學前教育(中外合作辦學) | 3 | 文史 | 328 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北方民族大學2022年河南文史(統招一批)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














