長春大學2021年福建分專業錄取分數線
2022-08-27 14:50:17長春大學
長春大學2021年福建分專業錄取分數線
| 專業\省份 | 學制 | 科類 | 最低分數線 |
| 省控制線 | 理工 | 423 | |
| 省控制線 | 文史 | 467 | |
| 工業工程 | 4 | 理工 | 505 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 505 |
| 車輛工程 | 4 | 理工 | 505 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 506 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 508 |
| 自動化 | 4 | 理工 | 513 |
| 物聯網工程 | 4 | 理工 | 506 |
| 電子信息工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 479 |
| 自動化(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 473 |
| 機械工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 474 |
| 俄語(中外合作辦學) | 4 | 文史 | 498 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 511 |
| 軟件工程 | 4 | 理工 | 510 |
| 網絡工程 | 4 | 理工 | 508 |
| 食品科學與工程 | 4 | 理工 | 499 |
| 食品質量與安全 | 4 | 理工 | 497 |
| 園林 | 4 | 理工 | 509 |
| 信息與計算科學 | 4 | 理工 | 508 |
| 材料科學與工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 473 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 理工 | 507 |
| 會計學 | 4 | 文史 | 514 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 513 |
| 日語 | 4 | 文史 | 516 |
| 英語 | 4 | 文史 | 517 |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 506 |
| 網絡與新媒體 | 4 | 文史 | 514 |
| 學前教育 | 4 | 文史 | 514 |
| 網絡空間安全 | 4 | 理工 | 505 |
| 繪畫 | 4 | 藝術文 | 459.6 |
| 動畫 | 4 | 藝術文 | 491 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 481.6 |
| 環境設計 | 4 | 藝術文 | 455.6 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北方民族大學2022年湖南物理類(普通批)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














