上海電力大學2021年甘肅理科錄取分數線
2022-09-24 17:23:05上海電力大學
上海電力大學2021年甘肅理科錄取分數線
| 專業名稱 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 秋季招生 | 理科 | 517 | 510 | 513 |
| 機械設計制造及其自動化 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 505 | 506 |
| 機械電子工程 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 507 | 508 |
| 新能源科學與工程 | 秋季招生 | 理科 | 510 | 509 | 510 |
| 環境工程 | 秋季招生 | 理科 | 504 | 504 | 504 |
| 材料化學 | 秋季招生 | 理科 | 504 | 504 | 504 |
| 材料科學與工程 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 505 | 505 |
| 化學工程與工藝 | 秋季招生 | 理科 | 504 | 504 | 504 |
| 應用化學 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 505 | 505 |
| 電氣工程及其自動化 | 秋季招生 | 理科 | 531 | 518 | 524 |
| 能源互聯網工程 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 505 | 510 |
| 自動化 | 秋季招生 | 理科 | 517 | 511 | 514 |
| 測控技術與儀器 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 506 | 508 |
| 計算機科學與技術 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 507 | 509 |
| 軟件工程 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 508 | 509 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 505 | 510 |
| 數據科學與大數據技術 | 秋季招生 | 理科 | 510 | 506 | 508 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 理科 | 519 | 516 | 517 |
| 電子信息工程 | 秋季招生 | 理科 | 512 | 511 | 512 |
| 光電信息科學與工程 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 505 | 505 |
| 電子科學與技術 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 504 | 505 |
| 工程管理 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 473 | 495 |
| 信息管理與信息系統 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 503 | 504 |
| 能源服務工程 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 503 | 504 |
| 信息與計算科學 | 秋季招生 | 理科 | 518 | 503 | 507 |
| 應用物理學 | 秋季招生 | 理科 | 522 | 505 | 511 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南大學鄧迪國際學院2022年廣東中外合作錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














