河北師范大學2022年山東綜合改革招生計劃
2022-11-14 17:11:58河北師范大學
河北師范大學2022年山東綜合改革招生計劃
| 專業(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質 | 層次 | 學制 | 學費 | 計劃 | 選考科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 體育教育 | 體育(不分文理) | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 5 | 夏季高考,物理,生物,歷史(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 金融工程 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 夏季高考,不提科目要求 |
| 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 5 | 夏季高考,不提科目要求 |
| 法學 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 夏季高考,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 家政學 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 夏季高考,不提科目要求 |
| 學前教育 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 夏季高考,生物,思想政治,歷史(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 中國語言文學類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 夏季高考,思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 外國語言文學類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 5 | 夏季高考,物理,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 新聞傳播學類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 5 | 夏季高考,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 歷史學類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 5 | 夏季高考,歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 數學與應用數學 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 8 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 物理學 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
|
化學 (師范類、非師范類兼招;不招色盲、色弱考生) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 夏季高考,物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 地理科學類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 4 | 夏季高考,物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
|
生物科學類 (不招色盲、色弱考生) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 4 | 夏季高考,物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 電子信息類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 5 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 計算機類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 11 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
|
軟件工程 (教學方向為:智能軟件開發、智能設備開發、移動互聯網開發和自動化測試開發) |
綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 12 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 建筑環境與能源應用工程 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 6 | 夏季高考,物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 公共管理類 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 夏季高考,不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華北理工大學2022年吉林招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














