信陽學院2022年河南省錄取分數線
2022-11-25 19:41:07信陽學院
信陽學院2022年河南省錄取分數線
| 省份 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 | |
| 批次 | |||||||
| 河南省 | 計算機科學與技術 | 綜合 | 對口本科 | 55 | 55 | 663 | 674 |
| 土木工程 | 綜合 | 對口本科 | 180 | 180 | 562 | 586 | |
| 車輛工程 | 綜合 | 對口本科 | 40 | 40 | 554 | 575 | |
| 音樂表演 | 文科 | 藝術B段 | 60 | 60 | 160 | 163 | |
| 音樂學 | 文科 | 藝術B段 | 240 | 240 | 161 | 164 | |
| 廣播電視編導 | 文科 | 藝術B段 | 150 | 150 | 136 | 139 | |
| 美術學 | 文科 | 藝術B段 | 211 | 211 | 221 | 229 | |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 藝術B段 | 105 | 105 | 221 | 227 | |
| 環境設計 | 文科 | 藝術B段 | 110 | 110 | 214 | 218 | |
| 數字媒體藝術 | 文科 | 藝術B段 | 82 | 82 | 217 | 223 | |
| 經濟學 | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 480 | |
| 法學 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 476 | 482 | |
| 教育學類(師范) | 文科 | 本科二批 | 343 | 343 | 475 | 480 | |
| 學前教育(師范) | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 475 | 478 | |
| 漢語言文學(師范) | 文科 | 本科二批 | 429 | 429 | 483 | 487 | |
| 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 475 | 481 | |
| 英語(師范) | 文科 | 本科二批 | 356 | 356 | 475 | 481 | |
| 翻譯 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 479 | |
| 商務英語 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 478 | |
| 歷史學(師范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 478 | 484 | |
| 地理科學(師范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 482 | |
| 心理學(師范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 479 | |
| 工程造價 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 475 | 480 | |
| 會計學 | 文科 | 本科二批 | 210 | 210 | 475 | 479 | |
| 財務管理 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 475 | 479 | |
| 經濟學 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 451 | 456 | |
| 法學 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 453 | 459 | |
| 教育學類(師范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 450 | 457 | |
| 學前教育(師范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 漢語言文學(師范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 461 | 465 | |
| 漢語國際教育(師范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 458 | |
| 英語(師范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 457 | 462 | |
| 翻譯 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 450 | 456 | |
| 商務英語 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 456 | |
| 數學與應用數學(師范) | 理科 | 本科二批 | 160 | 160 | 458 | 463 | |
| 化學(師范) | 理科 | 本科二批 | 110 | 110 | 452 | 458 | |
| 地理科學(師范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 452 | 456 | |
| 生物科學(師范) | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 454 | 460 | |
| 心理學(師范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 450 | 455 | |
| 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 45 | 45 | 451 | 456 | |
| 車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 42 | 42 | 451 | 454 | |
| 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 本科二批 | 52 | 52 | 455 | 459 | |
| 物聯網工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 168 | 168 | 450 | 454 | |
| 工程造價 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 450 | 454 | |
| 會計學 | 理科 | 本科二批 | 210 | 210 | 450 | 455 | |
| 財務管理 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 450 | 454 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
曲阜師范大學2022年河南(文史)普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














