廣西師范大學2022年廣西分專業錄取分數線
2022-12-16 11:01:19廣西師范大學
廣西師范大學2022年廣西分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 廣西 |
| 測控技術與儀器 | 理/物 | 508/499 |
| 朝鮮語 | 文/史 | 568/555 |
| 朝鮮語 | 理/物 | 519/500 |
| 地理科學 | 理/物 | 546/524 |
| 地理科學(地方專項計劃) | 理/物 | 523/520 |
| 地理科學(國家專項計劃) | 理/物 | 525/502 |
| 地理科學(面向凌云縣就業) | 理/物 | 502/502 |
| 地理科學(面向田東縣就業) | 理/物 | 506/499 |
| 地理科學(面向田林縣就業) | 理/物 | 490/482 |
| 地理科學(面向田陽區就業) | 理/物 | 508/482 |
| 地理信息科學 | 理/物 | 536/507 |
| 電子科學與技術 | 理/物 | 531/500 |
| 電子科學與技術(民族班) | 理/物 | 514/513 |
| 電子商務(按職教師資培養) | 文/史 | 562/555 |
| 電子商務(按職教師資培養) | 理 | 526/500 |
| 電子信息工程 | 理/物 | 544/504 |
| 電子信息工程(民族班) | 理/物 | 515/514 |
| 法學 | 文/史 | 583/566 |
| 法學 | 理/物 | 563/537 |
| 法學(地方專項計劃) | 文/史 | 569/561 |
| 法學(國家專項計劃) | 理/物 | 536/529 |
| 法學(國家專項計劃) | 文/史 | 574/563 |
| 法學(民族班) | 文/史 | 566/564 |
| 法學(民族班) | 理/物 | 517/517 |
| 翻譯 | 文/史 | 567/560 |
| 翻譯 | 理/物 | 540/518 |
| 工商管理 | 文/史 | 564/555 |
| 工商管理 | 理/物 | 545/512 |
| 漢語國際教育 | 文/史 | 573/556 |
| 漢語言文學 | 文/史 | 600/574 |
| 漢語言文學(地方專項計劃) | 文/史 | 578/567 |
| 漢語言文學(國家文科基地班) | 文/史 | 604/588 |
| 漢語言文學(國家專項計劃) | 文/史 | 580/569 |
| 漢語言文學(民族班) | 文/史 | 572/564 |
| 化學 | 理/物 | 576/534 |
| 化學(地方專項計劃) | 理/物 | 536/527 |
| 化學(國家專項計劃) | 理/物 | 542/514 |
| 化學(民族班) | 理/物 | 528/518 |
| 化學(面向凌云縣就業) | 理/物 | 503/503 |
| 化學(面向田東縣就業) | 理/物 | 550/499 |
| 化學(面向田陽區就業) | 理/物 | 520/493 |
| 環境工程 | 理/物 | 532/499 |
| 環境科學 | 理/物 | 524/499 |
| 會計學 | 文/史 | 578/565 |
| 會計學 | 理/物 | 549/526 |
| 機械設計制造及自動化(職教師資培養) | 理/物 | 521/500 |
| 計算機科學與技術 | 理/物 | 554/524 |
| 計算機科學與技術(國家專項計劃) | 理/物 | 516/500 |
| 健康服務與管理 | 文/史 | 564/557 |
| 健康服務與管理 | 理/物 | 532/503 |
| 教育技術學 | 理/物 | 547/507 |
| 金融學 | 文/史 | 579/559 |
| 金融學 | 理/物 | 536/512 |
| 經濟學 | 文/史 | 578/562 |
| 經濟學 | 理/物 | 536/516 |
| 經濟學(國家專項計劃) | 文/史 | 567/561 |
| 酒店管理 | 文/史 | 563/558 |
| 酒店管理 | 理/物 | 528/507 |
| 科學教育 | 理/物 | 541/504 |
| 勞動與社會保障 | 文/史 | 563/555 |
| 勞動與社會保障 | 理/物 | 508/500 |
| 勞動與社會保障(地方專項計劃) | 文/史 | 557/555 |
| 歷史學 | 文/史 | 592/566 |
| 歷史學(地方專項計劃) | 文/史 | 571/558 |
| 歷史學(國家專項計劃) | 文/史 | 580/559 |
| 歷史學(民族班) | 文/史 | 565/561 |
| 旅游管理 | 文/史 | 566/555 |
| 旅游管理 | 理/物 | 530/500 |
| 旅游管理(按職教師資培養) | 文/史 | 563/556 |
| 旅游管理(按職教師資培養) | 理/物 | 518/500 |
| 馬克思主義理論 | 文/史 | 561/551 |
| 秘書學 | 文/史 | 569/556 |
| 汽車服務工程(按職教師資培養) | 理工 | 519/500 |
| 人工智能 | 理/物 | 527/504 |
| 人工智能(民族班) | 理/物 | 521/521 |
| 人力資源管理 | 文/史 | 565/555 |
| 人力資源管理 | 理/物 | 516/503 |
| 日語 | 文/史 | 582/555 |
| 日語 | 理/物 | 518/515 |
| 軟件工程 | 理/物 | 550/522 |
| 軟件工程(國家專項計劃) | 理/物 | 515/501 |
| 商務英語 | 文/史 | 567/563 |
| 商務英語 | 理/物 | 544/526 |
| 社會工作 | 文/史 | 565/555 |
| 社會工作 | 理/物 | 515/501 |
| 社會工作(地方專項計劃) | 文/史 | |
| 社會工作(國家專項計劃) | 文/史 | 561/557 |
| 生態學 | 理/物 | 523/511 |
| 生物技術 | 理/物 | 531/520 |
| 生物科學 | 理/物 | 567/531 |
| 生物科學(地方專項計劃) | 理/物 | 528/521 |
| 生物科學(國家專項計劃) | 理/物 | 543/510 |
| 生物科學(民族班) | 理/物 | 529/518 |
| 生物科學(面向凌云縣就業) | 理/物 | 539/539 |
| 生物科學(面向田東縣就業) | 理/物 | 561/511 |
| 生物科學(面向田林縣就業) | 理/物 | 529/499 |
| 生物科學(面向田陽區就業) | 理/物 | 532/502 |
| 數據科學與大數據技術 | 理/物 | 536/514 |
| 數學與應用數學 | 理/物 | 593/543 |
| 數學與應用數學(地方專項計劃) | 理/物 | 546/525 |
| 數學與應用數學(國家專項計劃) | 理/物 | 561/517 |
| 數學與應用數學(民族班) | 理/物 | 562/526 |
| 思想政治教育 | 文/史 | 589/569 |
| 思想政治教育(地方專項計劃) | 文/史 | 578/561 |
| 思想政治教育(國家專項計劃) | 文/史 | 579/561 |
| 思想政治教育(民族班) | 文/史 | 568/562 |
| 特殊教育 | 文/史 | 568/555 |
| 特殊教育 | 理/物 | 512/501 |
| 通信工程 | 理/物 | 530/502 |
| 通信工程(民族班) | 理/物 | 517/517 |
| 統計學 | 理/物 | 543/515 |
| 統計學(地方專項計劃) | 理/物 | 535/514 |
| 統計學(國家專項計劃) | 理/物 | 520/520 |
| 網絡與新媒體 | 文/史 | 587/562 |
| 網絡與新媒體 | 理/物 | 535/518 |
| 文化產業管理 | 文/史 | 564/555 |
| 文化產業管理 | 理/物 | 523/500 |
| 物理學 | 理/物 | 574/532 |
| 物理學(地方專項計劃) | 理/物 | 528/520 |
| 物理學(國家專項計劃) | 理/物 | 537/516 |
| 物理學(民族班) | 理/物 | 526/521 |
| 小學教育 | 文/史 | 573/563 |
| 物理學(面向凌云縣就業) | 理/物 | 528/528 |
| 物理學(面向隆林縣就業) | 理/物 | 528/485 |
| 物理學(面向田東縣就業) | 理/物 | 548/528 |
| 物理學(面向田林縣就業) | 理/物 | 495/489 |
| 物理學(面向田陽區就業) | 理/物 | 518/497 |
| 小學教育 | 理/物 | 538/523 |
| 小學教育(面向靖西市就業) | 文/史 | 557/518 |
| 小學教育(面向田陽區就業) | 文/史 | 572/518 |
| 小學教育(面向靖西市就業) | 理/物 | 566/484 |
| 小學教育(面向田陽區就業) | 理/物 | 501/488 |
| 新聞學 | 文/史 | 571/562 |
| 新聞學 | 理/物 | 543/518 |
| 信息安全 | 理/物 | 549/515 |
| 信息工程(國家專項計劃) | 理/物 | 514/514 |
| 信息與計算科學 | 理/物 | 540/503 |
| 行政管理 | 文/史 | 566/559 |
| 行政管理 | 理/物 | 528/509 |
| 行政管理(地方專項計劃) | 文/史 | 560/560 |
| 行政管理(國家專項計劃) | 文/史 | 577/559 |
| 學前教育 | 文/史 | 566/555 |
| 學前教育 | 理/物 | 534/507 |
| 學前教育(地方專項計劃) | 文/史 | 558/558 |
| 學前教育(國家專項計劃) | 文/史 | |
| 應用化學 | 理/物 | 534/513 |
| 應用心理學 | 理/物 | 546/520 |
| 英語 | 文/史 | 599/569 |
| 英語 | 理/物 | 576/546 |
| 英語(面向凌云縣就業) | 文/史 | 550/550 |
| 英語(面向隆林縣就業) | 文/史 | 546/531 |
| 英語(面向田東縣就業) | 文/史 | 547/532 |
| 英語(面向田林縣就業) | 文/史 | 534/524 |
| 英語(面向田陽區就業) | 文/史 | 562/535 |
| 英語(地方專項計劃) | 理/物 | 541/527 |
| 英語(地方專項計劃) | 文/史 | 571/563 |
| 英語(國家專項計劃) | 理/物 | 550/520 |
| 英語(國家專項計劃) | 文/史 | 574/559 |
| 英語(民族班) | 文/史 | 566/563 |
| 英語(中加校際交流項目) | 文/史 | 535/503 |
| 英語(中美校際交流項目) | 文/史 | 534/499 |
| 英語(中英校際交流項目) | 文/史 | 539/507 |
| 英語(面向隆林縣就業) | 理/物 | 502/491 |
| 英語(面向田東縣就業) | 理/物 | 508/498 |
| 英語(面向田林縣就業) | 理/物 | 490/483 |
| 英語(面向田陽區就業) | 理/物 | 518/502 |
| 英語(中加校際交流項目) | 理/物 | 504/448 |
| 英語(中美校際交流項目) | 理/物 | 487/451 |
| 英語(中英校際交流項目) | 理/物 | 501/459 |
| 運動訓練 | 體 | |
| 政治學與行政學 | 文/史 | 574/563 |
| 政治學與行政學 | 理/物 | 527/520 |
| 制藥工程 | 理/物 | 535/500 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
武漢商學院2022年甘肅錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














