江漢大學2022年湖北理科(物理)招生計劃
2022-12-25 20:35:31江漢大學
江漢大學2022年湖北理科(物理)招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫學 | 130 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 2 | 臨床醫學(科學創新實驗班) | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 3 | 人工智能 | 40 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 4 | 人工智能 | 40 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 5 | 會計學 | 12 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 6 | 會計學 | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 7 | 會計學(ACCA國際注冊會計師) | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 8 | 化學工程與工藝 | 92 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 9 | 歷史學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 10 | 口腔醫學 | 19 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 11 | 園藝(都市園藝) | 6 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 12 | 國際經濟與貿易 | 13 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 13 | 國際經濟與貿易 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 14 | 城鄉規劃 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 15 | 城市地下空間工程 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 16 | 大數據管理與應用 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 17 | 大數據管理與應用 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 18 | 工商管理 | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 19 | 廣告學 | 26 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 20 | 廣告學 | 25 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 21 | 應用心理學 | 24 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 22 | 應用心理學 | 20 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 23 | 護理學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 24 | 教育學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 25 | 數字媒體技術 | 37 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 26 | 數字媒體技術 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 27 | 數學與應用數學 | 21 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 28 | 數據科學與大數據技術 | 39 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 29 | 數據科學與大數據技術 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 30 | 新能源材料與器件 | 82 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 31 | 新能源汽車工程 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 32 | 旅游管理 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 33 | 日語 | 4 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 34 | 日語 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 35 | 智能制造工程 | 50 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 36 | 智能制造工程 | 45 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 37 | 機械設計制造及其自動化 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 38 | 機械設計制造及其自動化 | 35 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 39 | 材料成型及控制工程 | 44 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 40 | 漢語言文學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 41 | 漢語言文學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 42 | 法學 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 43 | 法學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 44 | 法學(社會治理法學) | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 45 | 法語 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 46 | 法語 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 47 | 物流管理(智慧供應鏈) | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 48 | 環境工程 | 65 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 49 | 環境工程(科學創新實驗班) | 12 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 50 | 生物技術 | 72 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 51 | 電子信息工程 | 50 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 52 | 電子信息工程 | 45 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 53 | 社會工作 | 7 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 54 | 自動化 | 40 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 55 | 自動化 | 55 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 56 | 英語 | 24 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 57 | 英語 | 25 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 58 | 藥學 | 33 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 59 | 計算機科學與技術 | 69 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 60 | 計算機科學與技術 | 20 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 61 | 計算機科學與技術(實驗班) | 90 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 62 | 金融學 | 30 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 63 | 金融學 | 5 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向武漢 |
| 64 | 金融學(CFA特許分析師) | 15 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 65 | 針灸推拿學 | 6 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 66 | 食品質量與安全 | 32 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 67 | 高分子材料與工程 | 81 | 理科(物理) | 本科批 | 普通招生 | 2022 | 湖北 | 面向全省 |
| 68 | 應用心理學 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 專項計劃 | 2022 | 湖北 | 地方專項 |
| 69 | 數學與應用數學 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 專項計劃 | 2022 | 湖北 | 地方專項 |
| 70 | 環境工程 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 專項計劃 | 2022 | 湖北 | 地方專項 |
| 71 | 食品質量與安全 | 10 | 理科(物理) | 本科批 | 專項計劃 | 2022 | 湖北 | 地方專項 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業大學2022年山東藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














