北京印刷學(xué)院2022年北京綜合改革(普通類(lèi))招生計(jì)劃
2023-02-01 17:35:49北京印刷學(xué)院
北京印刷學(xué)院2022年北京綜合改革(普通類(lèi))招生計(jì)劃
| 年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 92 |
| 2022 | 北京 | 機(jī)械類(lèi) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16 |
| 2022 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 28 |
| 2022 | 北京 | 輕工類(lèi) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16 |
| 2022 | 北京 | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 80 |
| 2022 | 北京 | 編輯出版學(xué)(韜奮實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 2022 | 北京 | 傳播學(xué)(國(guó)際出版實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 2022 | 北京 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 2022 | 北京 | 高分子材料與工程 | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 2022 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 14 |
| 2022 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 14 |
| 2022 | 北京 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 18 |
| 2022 | 北京 | 智能制造工程 | 普通類(lèi)文理科 | 綜合改革 | 本科普通批 | 8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北方民族大學(xué)2022年河北物理類(lèi)(普通批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














