內蒙古藝術學院2022年外省市各專業招生計劃
2023-02-07 19:24:08內蒙古藝術學院
內蒙古藝術學院2022年外省市各專業招生計劃
| 序號 | 專業名稱 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 錄取規則 |
| 1 | 音樂表演(聲樂) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 校考成績排序 | |||||
| 2 | 音樂表演(器樂) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 校考成績排序 | ||||||||
| 3 | 舞蹈表演 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 校考成績排序 | ||||||||
| 4 | 舞蹈編導 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 校考成績排序 | |||||||||
| 5 | 舞蹈學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 校考成績排序 | |||||||
| 6 | 表演(戲劇影視表演) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 校考成績×0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | ||||||||||
| 7 | 表演(音樂劇表演) | 2 | 1 | 1 | 1 | 校考成績排序 | |||||||||||
| 8 | 表演(二人臺表演) | 2 | 1 | 校考成績排序 | |||||||||||||
| 9 | 表演(服裝設計與表演) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 校考成績排序 | ||||||||||
| 10 | 播音與主持藝術 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 校考成績×0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | |||||||||
| 11 | 廣播電視編導 | 1 | 8 | 1 | 1 | 校考成績×0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | |||||||||||
| 12 | 動畫 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 統考成績排序 | ||||||||||
| 13 | 動畫(漫畫) | 4 | 4 | 2 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 14 | 數字媒體藝術 | 4 | 5 | 4 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 15 | 中國畫 | 2 | 2 | 2 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 16 | 繪畫(油畫) | 4 | 2 | 2 | 2 | 統考成績排序 | |||||||||||
| 17 | 繪畫(水彩) | 3 | 2 | 2 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 18 | 繪畫(版畫) | 3 | 2 | 2 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 19 | 美術學 | 3 | 2 | 2 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 20 | 雕塑 | 4 | 4 | 4 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 21 | 藝術設計學 | 4 | 4 | 統考成績×0.6與文化課成績×0.4相加后的綜合成績排序 | |||||||||||||
| 22 | 視覺傳達設計 | 2 | 3 | 5 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 23 | 環境設計 | 5 | 5 | 統考成績排序 | |||||||||||||
| 24 | 產品設計 | 4 | 4 | 統考成績排序 | |||||||||||||
| 25 | 服裝與服飾設計 | 4 | 4 | 4 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 26 | 公共藝術 | 3 | 3 | 統考成績排序 | |||||||||||||
| 27 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 3 | 4 | 4 | 統考成績排序 | ||||||||||||
| 28 | 戲劇影視文學 | 3 | 2 | 2 | 2 | 文化課成績排序 | |||||||||||
| 29 | 文化產業管理 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 文化課成績排序 | |
| 30 | 藝術史論 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 文化課成績排序 | ||||||
| 注:部分專業體檢及單科成績要求請考生仔細閱讀內蒙古藝術學院2022年招生章程。 | |||||||||||||||||
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山西傳媒學院2022年天津普通本科藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














