錦州師范高等專科學校2021年山東錄取分數線
2023-02-08 15:51:03錦州師范高等專科學校
錦州師范高等專科學校2021年山東錄取分數線
| 系別 | 專 業 | 科類1 | 招生對象 | 山東 | |||||
| 平行志愿 | 第二志愿 | 總體 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 經濟管理學院 | 小學道德與法治教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| 市場營銷 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 大數據與會計 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 旅游管理 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 電子商務 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 文學院 | 小學語文教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| 中文 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 現代文秘 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 外國語學院 | 小學英語教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | 450.0 | 447.0 | 450.0 | 447.0 | ||
| 物理 | |||||||||
| 應用英語 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 旅游英語 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 計算機科學學院 | 小學數學教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| 物聯網應用技術 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 虛擬現實技術應用 | 歷史 | 高中生 | 441.0 | 435.0 | 441.0 | 435.0 | |||
| 物理 | |||||||||
| 機電工程學院 | 電氣自動化技術 | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| 智能制造裝備技術 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 環境科學學院 | 小學科學教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| 環境工程技術 | 歷史 | 高中生 | 447.0 | 431.0 | 447.0 | 431.0 | |||
| 物理 | |||||||||
| 體育學院 | 體育教育(師范類) | 體育(歷史類) | 高中生 | ||||||
| 體育(物理類) | |||||||||
| 學前與音樂教育學院 | 學前教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| ---- | 三校生 | ||||||||
| 早期教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 音樂教育(師范類) | 藝術(歷史類) | 高中生 | |||||||
| 藝術(物理類) | |||||||||
| ---- | 三校生 | ||||||||
| 美術學院 | 美術教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| ---- | 三校生 | ||||||||
| 動漫設計 | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 高中生 | |||||||
| 藝術(物理類) | |||||||||
| 小學教育學院 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 歷史 | 高中生 | ||||||
| 物理 | |||||||||
| 藝術教育(師范類) | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 歷史 | 高中生 | 459.0 | 443.0 | 459.0 | 443.0 | |||
| 物理 | |||||||||
| 小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 歷史 | 高中生 | |||||||
| 物理 | |||||||||
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
天津電子信息職業技術學院2021年山西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














