大連東軟信息學院2022年河北本科分專業錄取分數線
2023-02-25 11:56:16大連東軟信息學院
大連東軟信息學院2022年河北本科分專業錄取分數線
| 專業 | 科類 | 錄取分數 |
|---|---|---|
| 財務管理 | 理工/物理 | 449 |
| 大數據管理與應用 | 理工/物理 | 448 |
| 電子商務 | 理工/物理 | 442 |
| 電子信息工程 | 理工/物理 | 452 |
| 供應鏈管理 | 理工/物理 | 440 |
| 機器人工程 | 理工/物理 | 445 |
| 集成電路設計與集成系統 | 理工/物理 | 441 |
| 計算機科學與技術 | 理工/物理 | 464 |
| 健康服務與管理 | 理工/物理 | 435 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 453 |
| 日語 | 理工/物理 | 433 |
| 軟件工程 | 理工/物理 | 463 |
| 商務英語 | 理工/物理 | 446 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工/物理 | 460 |
| 數字媒體技術 | 理工/物理 | 454 |
| 通信工程 | 理工/物理 | 450 |
| 網絡工程 | 理工/物理 | 455 |
| 微電子科學與工程 | 理工/物理 | 443 |
| 物聯網工程 | 理工/物理 | 456 |
| 信息管理與信息系統 | 理工/物理 | 440 |
| 醫療產品管理 | 理工/物理 | 433 |
| 醫學信息工程 | 理工/物理 | 437 |
| 醫學影像技術 | 理工/物理 | 453 |
| 智能科學與技術 | 理工/物理 | 443 |
| 智能醫學工程 | 理工/物理 | 439 |
| 財務管理 | 文史/歷史 | 473 |
| 電子商務 | 文史/歷史 | 469 |
| 供應鏈管理 | 文史/歷史 | 449 |
| 健康服務與管理 | 文史/歷史 | 459 |
| 日語 | 文史/歷史 | 450 |
| 商務英語 | 文史/歷史 | 451 |
| 醫療產品管理 | 文史/歷史 | 448 |
| 醫學影像技術 | 文史/歷史 | 467 |
| 智能醫學工程 | 文史/歷史 | 465 |
| 動畫 | 藝文/藝歷史 | 397 |
| 視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 393 |
| 數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 399 |
| 影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 389 |
| 藝術類分數線 | 藝文/藝歷史 | 389 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
廣州醫科大學2022年云南錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














