宿遷學院2022年江蘇省分專業錄取分數線
2023-03-14 14:25:58宿遷學院
宿遷學院2022年江蘇省分專業錄取分數線
| 專業組 | 專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
| 宿遷學院01專業組(歷史科目類) | 01 | 行政管理 | 505 | 510 |
| 02 | 勞動與社會保障 | 503 | 509 | |
| 03 | 人力資源管理 | 503 | 509 | |
| 04 | 電子商務(嵌入式培養) | 503 | 507 | |
| 05 | 市場營銷 | 503 | 508 | |
| 06 | 物流管理 | 503 | 508 | |
| 07 | 學前教育(師范) | 506 | 513 | |
| 08 | 小學教育(師范) | 509 | 523 | |
| 09 | 漢語言文學(師范) | 510 | 525 | |
| 10 | 漢語言文學 | 508 | 511 | |
| 11 | 園林 | 503 | 516 | |
| 12 | 日語 | 504 | 511 | |
| 13 | 英語 | 506 | 509 | |
| 14 | 英語(師范) | 509 | 528 | |
| 15 | 財務管理 | 506 | 511 | |
| 16 | 信用風險管理與法律防控 | 503 | 509 | |
| 17 | 互聯網金融 | 504 | 509 | |
| 18 | 會計學 | 507 | 511 | |
| 19 | 廣告學 | 505 | 509 | |
| 宿遷學院02專業組(歷史科目類) | 20 | 思想政治教育(師范) | 513 | 524 |
| 宿遷學院03專業組(物理科目類) | 21 | 行政管理 | 500 | 506 |
| 22 | 勞動與社會保障 | 494 | 505 | |
| 23 | 人力資源管理 | 493 | 506 | |
| 24 | 電子商務(嵌入式培養) | 484 | 504 | |
| 25 | 市場營銷 | 497 | 505 | |
| 26 | 物流管理 | 485 | 502 | |
| 27 | 學前教育(師范) | 506 | 517 | |
| 28 | 小學教育(師范) | 510 | 526 | |
| 29 | 數學與應用數學(師范) | 509 | 526 | |
| 30 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 484 | 507 | |
| 31 | 電子信息工程(嵌入式培養) | 484 | 505 | |
| 32 | 計算機科學與技術 | 497 | 517 | |
| 33 | 人工智能 | 492 | 506 | |
| 34 | 軟件工程 | 492 | 509 | |
| 35 | 通信工程(嵌入式培養) | 484 | 507 | |
| 36 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 484 | 509 | |
| 37 | 物理學(師范) | 508 | 527 | |
| 38 | 測繪工程 | 484 | 505 | |
| 39 | 城鄉規劃 | 485 | 504 | |
| 40 | 工程管理 | 484 | 509 | |
| 41 | 土木工程 | 484 | 510 | |
| 42 | 園林 | 484 | 510 | |
| 43 | 日語 | 494 | 506 | |
| 44 | 英語 | 500 | 509 | |
| 45 | 英語(師范) | 511 | 519 | |
| 46 | 財務管理 | 504 | 507 | |
| 47 | 信用風險管理與法律防控 | 484 | 506 | |
| 48 | 互聯網金融 | 484 | 504 | |
| 49 | 會計學 | 505 | 509 | |
| 50 | 機械電子工程 | 484 | 497 | |
| 51 | 機械設計制造及其自動化 | 486 | 509 | |
| 52 | 智能制造工程 | 484 | 497 | |
| 53 | 自動化 | 485 | 503 | |
| 宿遷學院04專業組(物理科目類) | 54 | 材料科學與工程 | 480 | 504 |
| 55 | 材料成型及控制工程 | 477 | 482 | |
| 宿遷學院05專業組(物理科目類) | 56 | 生物工程 | 471 | 496 |
| 宿遷學院06專業組(物理科目類) | 57 | 思想政治教育(師范) | 514 | 521 |
| 宿遷學院07專業組(歷史科目類) | 58 | 產品設計 | 480 | 486 |
| 59 | 環境設計 | 480 | 487 | |
| 60 | 美術學 | 480 | 485 | |
| 61 | 美術學(師范) | 480 | 502 | |
| 62 | 數字媒體藝術 | 480 | 485 | |
| 宿遷學院08專業組(物理科目類) | 63 | 產品設計 | 493 | 494 |
| 64 | 環境設計 | 494 | 497 | |
| 65 | 美術學 | 493 | 493 | |
| 66 | 美術學(師范) | 494 | 505 | |
| 67 | 數字媒體藝術 | 494 | 494 | |
| 宿遷學院09專業組(歷史科目類) | 68 | 音樂學(聲樂) | 178 | 186 |
| 69 | 音樂學(師范)(聲樂) | 180 | 188 | |
| 宿遷學院10專業組(物理科目類) | 70 | 音樂學(聲樂) | 181 | 183 |
| 71 | 音樂學(師范)(聲樂) | 181 | 185 | |
| 宿遷學院11專業組(歷史科目類) | 72 | 音樂學(器樂) | 180 | 184 |
| 73 | 音樂學(師范)(器樂) | 183 | 188 | |
| 宿遷學院12專業組(物理科目類) | 74 | 音樂學(器樂) | 172 | 173 |
| 75 | 音樂學(師范)(器樂) | 174 | 174 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長春科技學院2022年北京普通本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














