太原理工大學2023年安徽分專業錄取分數線
2023-08-28 17:26:44太原理工大學
太原理工大學2023年安徽分專業錄取分數線
|
專業
|
批次
|
科類
|
錄取人數
|
最高分
|
最低分
|
最低分超線
|
平均分
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 本科一批 | 文科 | 2 | 567 | 566 | 71 | 567 |
| 英語 | 本科一批 | 文科 | 2 | 565 | 564 | 69 | 565 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 4 | 565 | 564 | 69 | 564 |
| 會計學 | 本科一批 | 文科 | 2 | 564 | 564 | 69 | 564 |
| 漢語國際教育 | 本科一批 | 文科 | 2 | 564 | 564 | 69 | 564 |
| 電氣工程及其自動化(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 610 | 608 | 126 | 609 |
| 電子科學與技術 | 本科一批 | 理科 | 1 | 600 | 600 | 118 | 600 |
| 電子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 604 | 598 | 116 | 601 |
| 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理科 | 4 | 603 | 598 | 116 | 601 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 6 | 602 | 597 | 115 | 599 |
| 自動化 | 本科一批 | 理科 | 4 | 597 | 593 | 111 | 595 |
| 信息與計算科學 | 本科一批 | 理科 | 1 | 592 | 592 | 110 | 592 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 4 | 595 | 590 | 108 | 593 |
| 能源與動力工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 592 | 589 | 107 | 591 |
| 機器人工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 588 | 588 | 106 | 588 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 理科 | 2 | 591 | 588 | 106 | 590 |
| 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 592 | 588 | 106 | 589 |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 587 | 105 | 592 |
| 車輛工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 589 | 587 | 105 | 588 |
| 集成電路設計與集成系統 | 本科一批 | 理科 | 4 | 607 | 587 | 105 | 593 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 591 | 586 | 104 | 589 |
| 水文與水資源工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 583 | 583 | 101 | 583 |
| 機械電子工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 596 | 583 | 101 | 590 |
| 應用物理學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 584 | 583 | 101 | 584 |
| 城市地下空間工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 585 | 582 | 100 | 584 |
| 智能測控工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 592 | 581 | 99 | 587 |
| 采礦工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 582 | 581 | 99 | 582 |
| 生物醫學工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 593 | 581 | 99 | 587 |
| 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 584 | 581 | 99 | 583 |
| 水利水電工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 587 | 581 | 99 | 584 |
| 物理學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 585 | 581 | 99 | 583 |
| 智能感知工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 583 | 581 | 99 | 582 |
| 能源互聯網工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 581 | 581 | 99 | 581 |
| 測繪工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 585 | 580 | 98 | 582 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 586 | 580 | 98 | 582 |
| 工業設計 | 本科一批 | 理科 | 3 | 583 | 580 | 98 | 581 |
| 會計學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 580 | 579 | 97 | 580 |
| 冶金工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 581 | 579 | 97 | 580 |
| 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理科 | 4 | 585 | 578 | 96 | 581 |
| 農業水利工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 578 | 578 | 96 | 578 |
| 工程力學 | 本科一批 | 理科 | 3 | 586 | 578 | 96 | 583 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 6 | 587 | 578 | 96 | 584 |
| 智能醫學工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 587 | 578 | 96 | 583 |
| 給排水科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 584 | 577 | 95 | 582 |
| 材料科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 585 | 577 | 95 | 580 |
| 金屬材料工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 577 | 577 | 95 | 577 |
| 紡織工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 577 | 577 | 95 | 577 |
| 法學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 580 | 577 | 95 | 579 |
| 應急技術與管理 | 本科一批 | 理科 | 2 | 578 | 576 | 94 | 577 |
| 物流管理 | 本科一批 | 理科 | 2 | 585 | 575 | 93 | 580 |
| 礦物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 575 | 575 | 93 | 575 |
| 建筑學 | 本科一批 | 理科 | 3 | 577 | 575 | 93 | 576 |
| 化學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 580 | 575 | 93 | 578 |
| 采礦工程(煤炭智能化) | 本科一批 | 理科 | 2 | 579 | 575 | 93 | 577 |
| 環境設計 | 藝術第二批B類 | 藝術類 | 2 | 808 | 802 | 805 | |
| 繪畫 | 藝術第二批B類 | 藝術類 | 2 | 758 | 754 | 756 | |
| 文物保護與修復 | 藝術第二批B類 | 藝術類 | 2 | 742 | 716 | 729 | |
| 運動訓練 | 運動訓練 | 體育類 | 2 | 93/93 | 0/0 | 47/47 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
鄭州大學2023年上海本科批分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














