北京聯合大學2023年在河南招生計劃
2023-09-09 11:30:58北京聯合大學
北京聯合大學2023年在河南招生計劃
| 序號 | 年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業 | 計劃人數 | 學制 | 學費 |
| 1 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 6 | 四年 | 48000 |
| 2 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電子商務 | 3 | 四年 | 4200 |
| 3 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 軌道交通信號與控制(中外合作辦學) | 5 | 四年 | 36000 |
| 4 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易(全英語教學實驗班) | 3 | 四年 | 4200 |
| 5 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 四年 | 4600 |
| 6 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 交通工程(中外合作辦學) | 7 | 四年 | 48000 |
| 7 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 考古學 | 3 | 四年 | 4200 |
| 8 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 2 | 四年 | 5000 |
| 9 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 10 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 1 | 四年 | 4600 |
| 11 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| 12 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 網絡與新媒體 | 2 | 四年 | 4200 |
| 13 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 文物與博物館學 | 2 | 四年 | 4200 |
| 14 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物聯網工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| 15 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物流工程(中外合作辦學) | 8 | 四年 | 48000 |
| 16 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 新聞學 | 2 | 四年 | 4200 |
| 17 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 四年 | 4600 |
| 18 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 19 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 電子商務 | 2 | 四年 | 4200 |
| 20 | 2023年 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易(全英語教學實驗班) | 3 | 四年 | 4200 |













