<label id="dw83f"><button id="dw83f"></button></label>
          <cite id="dw83f"></cite>
          <sup id="dw83f"></sup>
          伊人查蕉在线观看国产精品,久久人人爽爽人人爽人人片av,国产av国片精品,亚洲妇女无套内射精,国产欧美日韩综合精品一区二区 ,九九热在线视频,亚洲一区二区乱码精品,久久伊人五月天 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 福建師范大學2023年福建各批分專業錄取分數線

          福建師范大學2023年福建各批分專業錄取分數線

          2023-09-25 16:37:03福建師范大學


          高考

          福建師范大學2023年福建各批分專業錄取分數線

           

          年份 省份 批次 科類 專業名稱 錄取人數 最高分 最低分 平均分
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 法學 7 583 575 578
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 工商管理類 2 572 569 571
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 公共管理類 9 568 559 563
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 金融學類 2 574 565 570
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 經濟學 2 582 570 576
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 旅游管理類 7 559 552 556
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 西班牙語 2 561 560 561
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 新聞傳播學類 3 568 564 566
          2023 福建 地方農村專項 歷史類 英語 2 574 569 572
          2023 福建 地方農村專項 物理類 材料物理 8 563 540 555
          2023 福建 地方農村專項 物理類 測控技術與儀器 5 570 564 567
          2023 福建 地方農村專項 物理類 檔案學 3 556 533 548
          2023 福建 地方農村專項 物理類 電子信息類 13 582 574 578
          2023 福建 地方農村專項 物理類 法學 15 598 572 578
          2023 福建 地方農村專項 物理類 翻譯 3 569 553 562
          2023 福建 地方農村專項 物理類 工商管理類 6 569 555 560
          2023 福建 地方農村專項 物理類 公共管理類 13 575 522 546
          2023 福建 地方農村專項 物理類 光電信息科學與工程 12 577 567 571
          2023 福建 地方農村專項 物理類 國際經濟與貿易 4 559 539 552
          2023 福建 地方農村專項 物理類 環境科學與工程類 19 567 530 550
          2023 福建 地方農村專項 物理類 計算機科學與技術 11 589 581 584
          2023 福建 地方農村專項 物理類 金融學類 4 569 560 565
          2023 福建 地方農村專項 物理類 經濟學 4 577 568 575
          2023 福建 地方農村專項 物理類 旅游管理類 16 544 526 535
          2023 福建 地方農村專項 物理類 能源動力類 18 575 559 563
          2023 福建 地方農村專項 物理類 人工智能 6 573 567 570
          2023 福建 地方農村專項 物理類 日語 3 568 551 562
          2023 福建 地方農村專項 物理類 軟件工程 21 582 568 575
          2023 福建 地方農村專項 物理類 數據科學 8 568 559 564
          2023 福建 地方農村專項 物理類 統計學 8 577 560 568
          2023 福建 地方農村專項 物理類 圖書館學 3 571 561 565
          2023 福建 地方農村專項 物理類 網絡空間安全 16 581 570 574
          2023 福建 地方農村專項 物理類 文化產業管理 3 564 526 540
          2023 福建 地方農村專項 物理類 新聞傳播學類 3 577 569 573
          2023 福建 地方農村專項 物理類 英語 2 583 574 579
          2023 福建 地方農村專項 物理類 資源循環科學與工程 8 567 522 549
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 檔案學 16 584 576 580
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 地理科學類 14 593 579 583
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 法學 43 597 585 589
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 翻譯 13 579 569 573
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 工商管理類 37 584 572 575
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 公共管理類 28 584 568 572
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 國際經濟與貿易 20 584 571 575
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 金融學類 15 583 576 578
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 經濟學 26 588 579 582
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 旅游管理類 26 575 564 569
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 日語 16 573 567 570
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 圖書館學 8 581 575 577
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 文化產業管理 13 586 571 575
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 西班牙語 10 582 567 575
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 新聞傳播學類 25 585 577 579
          2023 福建 普通類本科批 歷史類 英語 18 589 579 583
          2023 福建 普通類本科批 物理類 材料類 84 580 538 553
          2023 福建 普通類本科批 物理類 材料物理 31 575 543 560
          2023 福建 普通類本科批 物理類 測控技術與儀器 21 577 548 559
          2023 福建 普通類本科批 物理類 檔案學 13 583 554 570
          2023 福建 普通類本科批 物理類 地理科學類 56 593 570 577
          2023 福建 普通類本科批 物理類 電子信息工程(中外合作辦學) 40 562 543 547
          2023 福建 普通類本科批 物理類 電子信息類 56 594 578 584
          2023 福建 普通類本科批 物理類 法學 34 603 584 590
          2023 福建 普通類本科批 物理類 翻譯 10 579 543 555
          2023 福建 普通類本科批 物理類 工商管理類 32 587 542 557
          2023 福建 普通類本科批 物理類 公共管理類 12 578 551 566
          2023 福建 普通類本科批 物理類 光電信息科學與工程 46 583 563 574
          2023 福建 普通類本科批 物理類 國際經濟與貿易 15 580 542 560
          2023 福建 普通類本科批 物理類 化學工程與工藝 42 575 540 554
          2023 福建 普通類本科批 物理類 環境科學與工程類 38 570 542 547
          2023 福建 普通類本科批 物理類 計算機科學與技術 44 605 589 593
          2023 福建 普通類本科批 物理類 計算機科學與技術(中外合作辦學) 40 565 547 553
          2023 福建 普通類本科批 物理類 金融學類 34 586 551 566
          2023 福建 普通類本科批 物理類 經濟學 23 599 580 585
          2023 福建 普通類本科批 物理類 旅游管理類 17 564 542 549
          2023 福建 普通類本科批 物理類 能源動力類 56 594 554 569
          2023 福建 普通類本科批 物理類 人工智能 26 593 577 581
          2023 福建 普通類本科批 物理類 日語 13 571 542 558
          2023 福建 普通類本科批 物理類 軟件工程 64 590 579 584
          2023 福建 普通類本科批 物理類 生態學 28 572 546 558
          2023 福建 普通類本科批 物理類 生物工程 42 579 551 564
          2023 福建 普通類本科批 物理類 食品科學與工程 38 573 545 556
          2023 福建 普通類本科批 物理類 數據科學 34 585 554 570
          2023 福建 普通類本科批 物理類 數字媒體技術(中外合作辦學) 20 572 555 561
          2023 福建 普通類本科批 物理類 通信工程(中外合作辦學) 40 558 540 543
          2023 福建 普通類本科批 物理類 統計學 31 587 572 578
          2023 福建 普通類本科批 物理類 圖書館學 15 572 544 552
          2023 福建 普通類本科批 物理類 網絡工程(中外合作辦學) 20 566 552 556
          2023 福建 普通類本科批 物理類 網絡空間安全 69 593 572 580
          2023 福建 普通類本科批 物理類 文化產業管理 10 560 542 549
          2023 福建 普通類本科批 物理類 西班牙語 5 574 544 562
          2023 福建 普通類本科批 物理類 新聞傳播學類 24 584 547 562
          2023 福建 普通類本科批 物理類 應用化學 42 580 559 569
          2023 福建 普通類本科批 物理類 英語 17 596 571 580
          2023 福建 普通類本科批 物理類 資源循環科學與工程 14 559 543 552
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 地理科學 10 609 587 593
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 漢語國際教育 54 603 577 584
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 漢語言文學 22 611 598 602
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 教育學 3 587 585 586
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學 10 599 592 595
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-福州 2 624 614 619
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-龍巖 1 602 602 602
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-南平 1 600 600 600
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-寧德 1 603 603 603
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-平潭 1 575 575 575
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-莆田 2 613 604 609
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-泉州 2 611 610 611
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-三明 2 599 594 597
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-漳州 2 609 608 609
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 馬克思主義理論類 8 602 595 598
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育 9 604 584 589
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-福州 2 576 575 576
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-龍巖 2 570 532 551
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-南平 2 576 564 570
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-寧德 2 579 569 574
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-平潭 1 549 549 549
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-莆田 3 590 573 581
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-泉州 5 586 572 579
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-三明 2 579 563 571
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-廈門 2 615 600 608
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 小學教育-漳州 2 573 569 571
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 心理學類 10 600 583 589
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 學前教育 4 593 576 586
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 學前教育(中外合作辦學) 6 549 538 544
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 英語 8 597 591 595
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 漢語言文學-面向光澤 1 566 566 566
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 英語-面向光澤 1 520 520 520
          2023 福建 普通類本科提前批 歷史類 歷史學-面向光澤 1 547 547 547
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 地理科學 57 601 576 582
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 漢語言文學 178 615 583 592
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學 53 613 577 584
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-福州 6 629 618 624
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-龍巖 4 623 613 618
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-南平 3 602 599 601
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-寧德 3 617 610 613
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-平潭 1 600 600 600
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-莆田 7 622 615 618
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-泉州 5 645 631 635
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-三明 5 624 606 612
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-廈門 1 629 629 629
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學(化學+生物科學復合培養)-漳州 5 636 622 627
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 教育技術學 22 586 562 571
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 教育學 17 591 570 578
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學 56 612 569 577
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-福州 4 626 617 621
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-龍巖 3 622 606 612
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-南平 2 614 602 608
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-寧德 3 608 592 599
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-平潭 1 611 611 611
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-莆田 3 620 597 608
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-泉州 3 624 619 621
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-三明 3 597 594 595
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-廈門 1 627 627 627
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-漳州 3 621 616 618
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 馬克思主義理論類 46 611 577 585
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 生物科學 60 604 572 582
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 數學與應用數學 133 612 580 589
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 物理學 80 614 581 589
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育 48 594 569 576
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-福州 11 598 587 590
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-龍巖 13 596 561 570
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-南平 13 577 545 557
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-寧德 18 588 534 550
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-平潭 1 596 596 596
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-莆田 27 610 573 588
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-泉州 40 612 579 587
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-三明 18 578 533 551
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-廈門 18 635 601 616
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 小學教育-漳州 18 596 571 578
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 心理學類 77 594 562 573
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 學前教育 6 580 565 571
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 學前教育(中外合作辦學) 34 560 515 532
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 英語 44 611 578 587
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 漢語言文學-面向光澤 1 554 554 554
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 英語-面向光澤 1 541 541 541
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 歷史學-面向光澤 1 528 528 528
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 數學與應用數學-面向光澤 2 553 552 553
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 化學-面向光澤 1 526 526 526
          2023 福建 普通類本科提前批 物理類 物理學-面向光澤 1 529 529 529
          2023 福建 體育類本科批 體育(歷史類) 社會體育指導與管理 12 627.6 611.55 615
          2023 福建 體育類本科批 體育(歷史類) 體育教育 42 633.9 616.2 623
          2023 福建 體育類本科批 體育(歷史類) 體育教育(中外合作辦學) 8 606.3 595.35 600
          2023 福建 體育類本科批 體育(物理類) 社會體育指導與管理 28 617.7 611.55 613
          2023 福建 體育類本科批 體育(物理類) 體育教育 98 639.6 614.85 623
          2023 福建 體育類本科批 體育(物理類) 體育教育(中外合作辦學) 17 609.75 583.05 593
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 播音與主持藝術 29 603.6 583.3 592
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 動畫 18 557.1 550.8 553
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 廣播電視編導 20 549.2 538.8 543
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 美術學 74 582.8 555.1 562
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 設計學類 50 566.2 551.6 554
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 舞蹈學 27 573.85 555.9 563
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(歷史類) 音樂學 116 603.25 580.45 590
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 播音與主持藝術 11 609.7 578.1 590
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 動畫 4 566.7 562.9 565
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 廣播電視編導 5 528.8 521.8 524
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 美術學 14 590.2 563.1 571
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 設計學類 10 581 560.6 567
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 舞蹈學 3 569.45 562.2 565
          2023 福建 藝術類本科批省考階段 藝術(物理類) 音樂學 14 603.25 583.1 590

           

            相關推薦:

            大學錄取分數線匯總

            
          合肥工業大學宣城校區2023年福建(歷史類)統招一批錄取分數線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

          [標簽:高校錄取分數線 2023高考分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 自拍偷在线精品自拍偷免费| 性按摩玩人妻hd中文字幕| 亚洲精品2区3区| 日日躁夜夜躁狠狠躁| 97se亚洲国产综合自在线观看 | 少妇激情一区二区三区视频小说| 日本VA欧美VA精品发布 | 国产精品人妻系列21p| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 亚洲一区二区中文| 国产av无码国产av毛片| 国产高清在线精品一区二区三区| 亚洲国产成人久久综合碰碰| 日韩3p在线| 色香欲天天影视综合网| 韩国无码av片在线观看| 亚洲中文有码在线观看 | 亚洲AV无码不卡一区二区三区| 亚洲精品九九| 亚洲欧美自偷自拍视频图片| 国产精品永久久久久久久久久| 亚洲AV无码一区东京热久久| 毛片网站在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区| 亚洲久悠悠色悠在线播放| 国产成人久久婷婷精品流白浆| 亚洲av成人无码天堂| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 成人国产综合| 最近中文字幕免费mv在线视频| 午夜激成人免费视频在线观看| 国产偷国产偷亚洲清高网站| 天天色av| 亚洲色大成网站WWW国产| 国产在线视频精品视频| 精品国模无码| 国产欧美成人一区二区a片| 午夜日本永久乱码免费播放片| 国产欧美日本| 亚洲人人综合| AV人摸人人人澡人人超碰|