上海電力大學2022年上海(文理綜合)分專業錄取分數線
2023-10-11 15:52:57上海電力大學
上海電力大學2022年上海(文理綜合)分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 506 | 497 | 500 |
| 機械設計制造及其自動化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 481 | 485 |
| 機械電子工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 475 | 477 |
| 新能源科學與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 496 | 482 | 487 |
| 儲能科學與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 479 | 484 |
| 環境工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 469 | 476 |
| 材料化學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 467 | 471 |
| 化學工程與工藝 | 秋季招生 | 文理綜合 | 490 | 466 | 472 |
| 應用化學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 496 | 466 | 471 |
| 新能源材料與器件 | 秋季招生 | 文理綜合 | 487 | 471 | 477 |
| 電氣工程及其自動化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 536 | 508 | 516 |
| 能源互聯網工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 506 | 488 | 494 |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 秋季招生 | 文理綜合 | 510 | 499 | 504 |
| 自動化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 497 | 487 | 491 |
| 測控技術與儀器 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 471 | 479 |
| 智能科學與技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 506 | 477 | 482 |
| 計算機科學與技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 504 | 489 | 494 |
| 軟件工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 492 | 483 | 486 |
| 網絡工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 477 | 480 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 文理綜合 | 498 | 474 | 480 |
| 數據科學與大數據技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 481 | 485 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 484 | 470 | 476 |
| 電子信息工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 492 | 480 | 483 |
| 光電信息科學與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 485 | 471 | 475 |
| 電子科學與技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 485 | 472 | 477 |
| 集成電路設計與集成系統 | 秋季招生 | 文理綜合 | 501 | 482 | 487 |
| 工商管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 467 | 472 |
| 工程管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 476 | 479 |
| 物流管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 468 | 471 |
| 信息管理與信息系統 | 秋季招生 | 文理綜合 | 479 | 472 | 475 |
| 國際經濟與貿易 | 秋季招生 | 文理綜合 | 479 | 468 | 471 |
| 經濟學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 481 | 467 | 471 |
| 能源服務工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 478 | 471 | 475 |
| 信息與計算科學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 479 | 470 | 475 |
| 應用物理學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 478 | 470 | 472 |
| 英語 | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 468 | 476 |
| 日語 | 秋季招生 | 文理綜合 | 490 | 467 | 471 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
海南大學2023年河北(歷史類)本科普通批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














