西南石油大學2023年河北物理類招生計劃
2023-12-07 11:02:08網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
西南石油大學2023年河北物理類招生計劃
|
|
計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質(zhì) | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 10 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 油氣儲運工程 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲 | |
| 海洋油氣工程 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 資源勘查工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲 | |
| 勘查技術與工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 地質(zhì)學 | 3 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 地理信息科學 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲 | |
| 城市地下空間工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 機械工程 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 測控技術與儀器 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 工業(yè)設計 | 3 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 智能感知工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 應用化學 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 化學工程與工藝 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 環(huán)境工程 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 化學 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 安全工程 | 3 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 新能源材料與器件 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 材料科學與工程 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 高分子材料與工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 材料成型及控制工程 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 新能源科學與工程 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 儲能科學與工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 計算機類 | 25 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 分流專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全,不招單色識別不全者 | |
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 自動化 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 機器人工程 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 通信工程 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 土木工程 | 8 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 測繪工程 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 工程管理 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 信息與計算科學 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 人工智能 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 市場營銷 | 2 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 經(jīng)濟學 | 2 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 電子商務 | 2 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 會計學 | 2 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 英語 | 4 | 物理類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 市場營銷 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 經(jīng)濟學 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 電子商務 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 會計學 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 社會工作 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 法學 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 思想政治教育 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 英語 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 俄語 | 3 | 歷史類 | 本科批 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 播音與主持藝術 | 10 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 廣播電視編導 | 6 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 體育教育 | 3 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 | |
| 2 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |













