西南石油大學2023年浙江綜合改革招生計劃
2023-12-07 11:30:44網絡轉載
西南石油大學2023年浙江綜合改革招生計劃
|
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | |
| 油氣儲運工程 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | 不招色盲 |
| 機械工程 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | |
| 計算機類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | 分流專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全,不招單色識別不全者 |
| 電氣工程及其自動化 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | |
| 機器人工程 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | |
| 通信工程 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | |
| 人工智能 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | |
| 工商管理 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 會計學 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 思想政治教育 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 非定向 | 5146 | 成都校區 |













