西南石油大學2023年廣東物理類招生計劃
2023-12-07 14:32:58網絡轉載
西南石油大學2023年廣東物理類招生計劃
|
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 油氣儲運工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲 | |
| 海洋油氣工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 資源勘查工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲 | |
| 過程裝備與控制工程 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲色弱 | |
| 測控技術與儀器 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 工業設計 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 智能感知工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 應用化學 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲色弱 | |
| 化學工程與工藝 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲色弱 | |
| 環境工程 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲色弱 | |
| 高分子材料與工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招色盲色弱 | |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 計算機類 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 分流專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全,不招單色識別不全者 | |
| 電氣工程及其自動化 | 6 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 自動化 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 機器人工程 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 通信工程 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 土木工程 | 5 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 測繪工程 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 工程管理 | 4 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 | |
| 信息與計算科學 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 數學與應用數學 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 人工智能 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | ||
| 市場營銷 | 3 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 | |
| 電子商務 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 | |
| 國際經濟與貿易 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 | |
| 會計學 | 2 | 物理類 | 本科批次 | 非定向 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |













