2024年全國高等學校名單(二)
2024-06-22 11:36:10網絡轉載
近日,教育部發布了《全國高等學校名單發布》。截至2024年6月20日,全國高等學校共計3117所,其中:普通高等學校2868所,含本科學校1308所、高職(專科)學校1560所;成人高等學校249所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。
| 201 | 華北理工大學冀唐學院 | 4113013596 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
| 202 | 保定理工學院 | 4113013891 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
| 203 | 燕京理工學院 | 4113013895 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
| 204 | 北京中醫藥大學東方學院 | 4113013899 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
| 205 | 滄州交通學院 | 4113014202 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
| 206 | 河北東方學院 | 4113014225 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
| 207 | 河北中醫藥大學 | 4113014432 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
| 208 | 張家口學院 | 4113014458 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
| 209 | 河北環境工程學院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
| 210 | 唐山工業職業技術大學 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
| 211 | 邢臺醫學院 | 4113012884 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
| 212 | 邯鄲職業技術學院 | 4113011034 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
| 213 | 石家莊職業技術學院 | 4113011238 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 214 | 張家口職業技術學院 | 4113011423 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
| 215 | 河北軟件職業技術學院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
| 216 | 河北石油職業技術學院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
| 217 | 河北建材職業技術學院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
| 218 | 河北政法職業學院 | 4113012408 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 219 | 滄州職業技術學院 | 4113012415 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
| 220 | 河北能源職業技術學院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
| 221 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 4113012424 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 222 | 保定職業技術學院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
| 223 | 秦皇島職業技術學院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
| 224 | 石家莊工程職業學院 | 4113012782 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 225 | 石家莊城市經濟職業學院 | 4113012783 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 226 | 唐山職業技術學院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
| 227 | 衡水職業技術學院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 專科 | |
| 228 | 河北藝術職業學院 | 4113012885 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 229 | 河北旅游職業學院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
| 230 | 石家莊財經職業學院 | 4113013070 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 231 | 河北交通職業技術學院 | 4113013071 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 232 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 4113013072 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 233 | 石家莊信息工程職業學院 | 4113013073 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 234 | 河北對外經貿職業學院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
| 235 | 保定電力職業技術學院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
| 236 | 河北機電職業技術學院 | 4113013393 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 | |
| 237 | 渤海石油職業學院 | 4113013394 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
| 238 | 廊坊職業技術學院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
| 239 | 唐山科技職業技術學院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
| 240 | 石家莊郵電職業技術學院 | 4113013397 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 241 | 河北公安警察職業學院 | 4113013398 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 242 | 石家莊工商職業學院 | 4113013399 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 243 | 石家莊理工職業學院 | 4113013400 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 244 | 石家莊科技信息職業學院 | 4113013403 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 245 | 河北司法警官職業學院 | 4113013690 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
| 246 | 滄州醫學高等專科學校 | 4113013779 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
| 247 | 河北女子職業技術學院 | 4113013822 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 248 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4113014018 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 249 | 石家莊經濟職業學院 | 4113014047 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 250 | 冀中職業學院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
| 251 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 4113014158 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 252 | 河北正定師范高等專科學校 | 4113014185 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 253 | 河北勞動關系職業學院 | 4113014208 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 254 | 石家莊科技職業學院 | 4113014213 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
| 255 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 4113014259 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
| 256 | 宣化科技職業學院 | 4113014260 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
| 257 | 廊坊燕京職業技術學院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
| 258 | 承德護理職業學院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
| 259 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 4113014328 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 260 | 廊坊衛生職業學院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
| 261 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 4113014396 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 262 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
| 263 | 河北工藝美術職業學院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
| 264 | 渤海理工職業學院 | 4113014472 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 | 民辦 |
| 265 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
| 266 | 曹妃甸職業技術學院 | 4113014601 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 | 民辦 |
| 267 | 承德應用技術職業學院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
| 268 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 4113014686 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
| 269 | 邯鄲科技職業學院 | 4113014695 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
| 270 | 唐山海運職業學院 | 4113014696 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 | 民辦 |
| 271 | 邢臺應用技術職業學院 | 4113014742 | 河北省教育廳 | 邢臺市 | 專科 | 民辦 |
| 272 | 河北資源環境職業技術學院 | 4213050139 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
| 273 | 衡水健康科技職業學院 | 4113014785 | 河北省 | 衡水市 | 專科 | |
| 274 | 滄州航空職業學院 | 4113014786 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 | 民辦 |
| 275 | 邯鄲應用技術職業學院 | 4113014787 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 專科 | 民辦 |
| 276 | 秦皇島工業職業技術學院 | 4113014788 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
| 277 | 邢臺新能源職業學院 | 4113014852 | 河北省教育廳 | 邢臺市 | 專科 | 民辦 |
| 山西省(83所) | ||||||
| 278 | 山西大學 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 279 | 太原科技大學 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 280 | 中北大學 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 281 | 太原理工大學 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 282 | 山西農業大學 | 4114010113 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 283 | 山西醫科大學 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 284 | 長治醫學院 | 4114010117 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 285 | 山西師范大學 | 4114010118 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 286 | 太原師范學院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 287 | 山西大同大學 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
| 288 | 晉中學院 | 4114010121 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 289 | 長治學院 | 4114010122 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 290 | 運城學院 | 4114010123 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
| 291 | 忻州師范學院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
| 292 | 山西財經大學 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 293 | 山西中醫藥大學 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 294 | 呂梁學院 | 4114010812 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
| 295 | 太原學院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 296 | 山西警察學院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 297 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 298 | 山西工程科技職業大學 | 4114016201 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 299 | 山西工學院 | 4114013534 | 山西省 | 朔州市 | 本科 | |
| 300 | 晉中信息學院 | 4114013535 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 301 | 山西電子科技學院 | 4114013537 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
| 302 | 山西晉中理工學院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 303 | 山西科技學院 | 4114013597 | 山西省 | 晉城市 | 本科 | |
| 304 | 山西醫科大學晉祠學院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 305 | 山西財經大學華商學院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 306 | 山西工商學院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 307 | 太原工業學院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 308 | 運城職業技術大學 | 4114014226 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
| 309 | 山西傳媒學院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 310 | 山西工程技術學院 | 4114014527 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
| 311 | 山西能源學院 | 4214051189 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 312 | 山西省財政稅務專科學校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 313 | 長治職業技術學院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 314 | 山西藝術職業學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 315 | 晉城職業技術學院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
| 316 | 山西藥科職業學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 317 | 大同煤炭職業技術學院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 318 | 山西機電職業技術學院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 319 | 山西財貿職業技術學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 320 | 山西林業職業技術學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 321 | 山西水利職業技術學院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 322 | 陽泉職業技術學院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
| 323 | 臨汾職業技術學院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 324 | 山西職業技術學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 325 | 山西金融職業學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 326 | 太原城市職業技術學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 327 | 山西信息職業技術學院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
| 328 | 山西體育職業學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 329 | 山西警官職業學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 330 | 山西國際商務職業學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 331 | 潞安職業技術學院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 332 | 太原旅游職業學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 333 | 山西旅游職業學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 334 | 山西管理職業學院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 335 | 山西電力職業技術學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 336 | 忻州職業技術學院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
| 337 | 山西同文職業技術學院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 338 | 晉中職業技術學院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
| 339 | 山西華澳商貿職業學院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 340 | 山西運城農業職業技術學院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 341 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 342 | 山西老區職業技術學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
| 343 | 山西經貿職業學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 344 | 朔州職業技術學院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 345 | 山西鐵道職業技術學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 346 | 晉中師范高等專科學校 | 4114014270 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
| 347 | 陽泉師范高等專科學校 | 4114014271 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
| 348 | 山西青年職業學院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 349 | 運城護理職業學院 | 4114014397 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 350 | 運城師范高等專科學校 | 4114014461 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 351 | 朔州師范高等專科學校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 352 | 呂梁職業技術學院 | 4114014500 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
| 353 | 大同師范高等專科學校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 354 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 355 | 山西工程職業學院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 356 | 長治幼兒師范高等專科學校 | 4114014687 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 357 | 山西通用航空職業技術學院 | 4114014697 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 358 | 朔州陶瓷職業技術學院 | 4114014698 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 359 | 山西衛生健康職業學院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 360 | 呂梁師范高等專科學校 | 4114014777 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
| 內蒙古自治區(54所) | ||||||
| 361 | 內蒙古大學 | 4115010126 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 362 | 內蒙古科技大學 | 4115010127 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | 本科 | |
| 363 | 內蒙古工業大學 | 4115010128 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 364 | 內蒙古農業大學 | 4115010129 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 365 | 內蒙古醫科大學 | 4115010132 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 366 | 內蒙古師范大學 | 4115010135 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 367 | 內蒙古民族大學 | 4115010136 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 本科 | |
| 368 | 赤峰學院 | 4115010138 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 本科 | |
| 369 | 內蒙古財經大學 | 4115010139 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 370 | 呼倫貝爾學院 | 4115010819 | 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | 本科 | |
| 371 | 集寧師范學院 | 4115011427 | 內蒙古自治區 | 烏蘭察布市 | 本科 | |
| 372 | 河套學院 | 4115011631 | 內蒙古自治區 | 巴彥淖爾市 | 本科 | |
| 373 | 呼和浩特民族學院 | 4115011709 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 374 | 內蒙古大學創業學院 | 4115014199 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
| 375 | 內蒙古鴻德文理學院 | 4115014205 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
| 376 | 內蒙古藝術學院 | 4115014531 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 本科 | |
| 377 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 4115014532 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市 | 本科 | |
| 378 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 4115010871 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 379 | 內蒙古豐州職業學院 | 4115011429 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
| 380 | 包頭職業技術學院 | 4115012057 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | 專科 | |
| 381 | 興安職業技術學院 | 4115012443 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 專科 | |
| 382 | 呼和浩特職業學院 | 4115012670 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 383 | 包頭輕工職業技術學院 | 4115012671 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | 專科 | |
| 384 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 4115012673 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 385 | 內蒙古機電職業技術學院 | 4115012674 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 386 | 內蒙古化工職業學院 | 4115012675 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 387 | 內蒙古商貿職業學院 | 4115012676 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 388 | 錫林郭勒職業學院 | 4115012677 | 內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 專科 | |
| 389 | 內蒙古警察職業學院 | 4115012797 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 390 | 內蒙古體育職業學院 | 4115012894 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 專科 | |
| 391 | 烏蘭察布職業學院 | 4115013699 | 內蒙古自治區 | 烏蘭察布市 | 專科 | |
| 392 | 通遼職業學院 | 4115013740 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 專科 | |
| 393 | 科爾沁藝術職業學院 | 4115013741 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 專科 | |
| 394 | 內蒙古交通職業技術學院 | 4115013824 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 專科 | |
| 395 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 4115013864 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | 專科 | |
| 396 | 烏海職業技術學院 | 4115013915 | 內蒙古自治區 | 烏海市 | 專科 | |
| 397 | 內蒙古科技職業學院 | 4115014048 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
| 398 | 內蒙古北方職業技術學院 | 4115014049 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
| 399 | 赤峰職業技術學院 | 4115014050 | 內蒙古自治區教育廳 | 赤峰市 | 專科 | 民辦 |
| 400 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 4115014051 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |













