2024年湖北第二師范學院廣西招生計劃
2024-08-13 14:01:42湖北第二師范學院
2024年湖北第二師范學院廣西招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務管理 | 4 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 2 | 漢語言文學(師范類) | 4 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 3 | 會計學 | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 4 | 思想政治教育(師范類) | 4 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 5 | 新聞學 | 5 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 6 | 應用心理學 | 3 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 7 | 材料科學與工程(綠色儲能方向) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 8 | 材料物理(新能源電池方向) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 9 | 財務管理 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 10 | 電子信息科學與技術 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 11 | 光電信息科學與工程 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 12 | 化學(師范類) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 13 | 會計學 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 14 | 機械電子工程 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 15 | 計算機科學與技術 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 16 | 軟件工程 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:5200 |
| 17 | 生物科學(師范類) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 18 | 生物制藥 | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 19 | 數學與應用數學(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 20 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 21 | 應用心理學 | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
| 22 | 動畫 | 4 | 藝術類 | 本科提前批藝術類本科第二批 | 藝術類 | 2024 | 廣西 | 學費:10000 |
| 23 | 美術學(師范類) | 5 | 藝術類 | 本科提前批藝術類本科第二批 | 藝術類 | 2024 | 廣西 | 學費:10000 |
| 24 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術類 | 本科提前批藝術類本科第二批 | 藝術類 | 2024 | 廣西 | 學費:10000 |
| 25 | 音樂學(師范類) | 6 | 藝術類 | 本科提前批藝術類本科第二批 | 藝術類 | 2024 | 廣西 | 學費:10000 |
| 26 | 體育教育(師范類) | 4 | 體育類 | 本科提前批體育類 | 體育類 | 2024 | 廣西 | 學費:4000 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃














