太原理工大學2024年河南錄取分數線
2024-09-29 21:55:20太原理工大學
太原理工大學2024年河南錄取分數線
| 專業 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 最低分超線 | 平均分 |
| 安全工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 599 | 596 | 85 | 598 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 595 | 84 | 598 |
| 材料科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 597 | 595 | 84 | 596 |
| 材料科學與工程(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 601 | 599 | 88 | 600 |
| 采礦工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 596 | 596 | 85 | 596 |
| 測繪工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 603 | 601 | 90 | 602 |
| 城市地下空間工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 603 | 601 | 90 | 602 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 601 | 600 | 89 | 601 |
| 地質工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 600 | 89 | 600 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 2 | 612 | 611 | 100 | 612 |
| 電氣工程及其自動化(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 618 | 612 | 101 | 615 |
| 電子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 610 | 608 | 97 | 609 |
| 法學 | 本科一批 | 文科 | 2 | 588 | 584 | 63 | 586 |
| 紡織工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 600 | 599 | 88 | 600 |
| 飛行器設計與工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 605 | 602 | 91 | 604 |
| 服裝與服飾設計 | 藝術本科批 | 藝術文 | 6 | 545 | 534 | 540 | |
| 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 2 | 595 | 595 | 84 | 595 |
| 工藝美術 | 藝術本科批 | 藝術文 | 2 | 546 | 545 | 546 | |
| 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 607 | 605 | 94 | 606 |
| 漢語國際教育 | 本科一批 | 文科 | 2 | 581 | 579 | 58 | 580 |
| 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理科 | 4 | 602 | 595 | 84 | 599 |
| 化學工程與工藝(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 607 | 605 | 94 | 606 |
| 環境工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 598 | 598 | 87 | 598 |
| 環境設計 | 藝術本科批 | 藝術文 | 2 | 550 | 548 | 550 | |
| 繪畫 | 藝術本科批 | 藝術文 | 2 | 552 | 544 | 548 | |
| 機器人工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 604 | 603 | 92 | 604 |
| 機器人工程(試驗班) | 本科一批 | 理科 | 2 | 609 | 606 | 95 | 608 |
| 機械電子工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 611 | 607 | 96 | 610 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 3 | 607 | 606 | 95 | 607 |
| 機械設計制造及其自動化(中外合辦) | 本科一批 | 理科 | 10 | 592 | 585 | 74 | 587 |
| 計算機科學與技術 | 本科一批 | 理科 | 4 | 609 | 608 | 97 | 609 |
| 金屬材料工程 | 本科一批 | 理科 | 1 | 605 | 605 | 94 | 605 |
| 精細化工 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 596 | 85 | 597 |
| 礦物加工工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 88 | 599 |
| 量子信息科學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 601 | 597 | 86 | 599 |
| 能源互聯網工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 603 | 602 | 91 | 603 |
| 農業水利工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 88 | 599 |
| 人工智能 | 本科一批 | 理科 | 4 | 606 | 605 | 94 | 605 |
| 生物醫學工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 605 | 601 | 90 | 603 |
| 視覺傳達設計 | 藝術本科批 | 藝術文 | 2 | 552 | 551 | 552 | |
| 數學與應用數學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 602 | 597 | 86 | 600 |
| 數字媒體藝術 | 藝術本科批 | 藝術文 | 2 | 557 | 554 | 556 | |
| 水利水電工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 601 | 601 | 90 | 601 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 2 | 581 | 579 | 58 | 580 |
| 通信工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 606 | 605 | 94 | 606 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 4 | 604 | 595 | 84 | 601 |
| 網絡空間安全 | 本科一批 | 理科 | 4 | 608 | 607 | 96 | 608 |
| 文物保護與修復 | 藝術本科批 | 藝術文 | 3 | 563 | 548 | 554 | |
| 物聯網工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 607 | 604 | 93 | 606 |
| 行政管理 | 本科一批 | 文科 | 2 | 583 | 582 | 61 | 583 |
| 音樂表演 | 藝術本科批 | 藝術文 | 1 | 530 | 530 | 531 | |
| 音樂表演 | 藝術本科批 | 藝術文 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 應急技術與管理 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 597 | 86 | 598 |
| 應用化學 | 本科一批 | 理科 | 2 | 597 | 596 | 85 | 597 |
| 英語 | 本科一批 | 文科 | 2 | 584 | 583 | 62 | 584 |
| 智能采礦工程 | 本科一批 | 理科 | 3 | 595 | 595 | 84 | 595 |
| 智能測控工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 605 | 604 | 93 | 605 |
| 資源勘查工程 | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 596 | 85 | 598 |
| 資源勘查工程(煤及煤層氣工程專業方向) | 本科一批 | 理科 | 2 | 599 | 599 | 88 | 599 |
| 自動化 | 本科一批 | 理科 | 4 | 609 | 607 | 96 | 608 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃














