重慶科技學院2019年陜西(理科)分專業錄取分數線
2021-01-17 18:54:18重慶科技學院
重慶科技學院2019年陜西(理科)分專業錄取分數線
| 序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油工程 | 本科二批 | 363 | 5 | 469 | 470 | 471 | 106 | 107 | |
| 2 | 地質學 | 本科二批 | 363 | 5 | 468 | 468 | 472 | 105 | 105 | |
| 3 | 地球物理學 | 本科二批 | 363 | 5 | 468 | 468 | 469 | 105 | 105 | |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 363 | 5 | 469 | 470 | 471 | 106 | 107 | |
| 5 | 材料物理 | 本科二批 | 363 | 5 | 468 | 470 | 476 | 105 | 107 | |
| 6 | 機械類 | 本科二批 | 363 | 5 | 473 | 475 | 477 | 110 | 112 | |
| 7 | 化學類 | 本科二批 | 363 | 5 | 469 | 471 | 474 | 106 | 108 | |
| 8 | 管理科學與工程類 | 本科二批 | 363 | 5 | 469 | 470 | 472 | 106 | 107 | |
| 9 | 安全工程 | 本科二批 | 363 | 5 | 471 | 471 | 473 | 108 | 108 | |
| 10 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 363 | 5 | 474 | 475 | 479 | 111 | 112 | |
| 11 | 智能科學與技術 | 本科二批 | 363 | 5 | 473 | 475 | 478 | 110 | 112 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華中師范大學2020年黑龍江高校專項錄取分數線














