鶴壁職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
2022-04-15 08:54:03河南省教育廳
鶴壁職業技術學院2022年單獨考試招生計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 750 | 5280 | |||
| 助產 | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 5280 | |||
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 5280 | |||
| 藥學 | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | |||
| 畜牧獸醫 | 410303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 通信工程設計與監理 | 510305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 移動互聯應用技術 | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 金融服務與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 數字化設計與制造技術 | 460102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 智能制造裝備技術 | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 汽車智能技術 | 510107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 11500 | 學費11500元/年,合作學校:德國F+U薩克森職業培訓學院 | ||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 建筑室內設計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 綠色食品生產技術 | 410115 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 食品營養與健康 | 490103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 食品質量與安全 | 490102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
| 精細化工技術 | 470203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |||
| 運動健康指導 | 570308 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |||
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 80 | 14500 | 學費14500元/年,合作學校:俄羅斯斯摩棱斯克國立大學 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
益陽職業技術學院2022年單招計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














