長春大學2021年河南分專業錄取分數線
2022-08-27 14:54:02長春大學
長春大學2021年河南分專業錄取分數線
| 專業\省份 | 學制 | 科類 | 最低分數線 |
| 省控制線 | 理工 | 400 | |
| 省控制線 | 文史 | 466 | |
| 工業工程 | 4 | 理工 | 511 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 512 |
| 車輛工程 | 4 | 理工 | 513 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 517 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 518 |
| 自動化 | 4 | 理工 | 514 |
| 物聯網工程 | 4 | 理工 | 518 |
| 機器人工程 | 4 | 理工 | 511 |
| 電子信息工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 487 |
| 自動化(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 486 |
| 機械工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 484 |
| 俄語(中外合作辦學) | 4 | 文史 | 499 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 521 |
| 軟件工程 | 4 | 理工 | 520 |
| 網絡工程 | 4 | 理工 | 516 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 512 |
| 食品科學與工程 | 4 | 理工 | 521 |
| 食品質量與安全 | 4 | 理工 | 506 |
| 園林 | 4 | 理工 | 458 |
| 風景園林 | 4 | 理工 | 507 |
| 數學與應用數學 | 4 | 理工 | 515 |
| 信息與計算科學 | 4 | 理工 | 526 |
| 材料科學與工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 483 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 理工 | 514 |
| 財務管理 | 4 | 理工 | 510 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 537 |
| 會計學 | 4 | 理工 | 526 |
| 會計學 | 4 | 文史 | 553 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 537 |
| 市場營銷 | 4 | 文史 | 541 |
| 俄語 | 4 | 理工 | 511 |
| 俄語 | 4 | 文史 | 551 |
| 日語 | 4 | 理工 | 514 |
| 日語 | 4 | 文史 | 537 |
| 英語 | 4 | 理工 | 524 |
| 英語 | 4 | 文史 | 552 |
| 西班牙語 | 4 | 理工 | 511 |
| 西班牙語 | 4 | 文史 | 540 |
| 波蘭語 | 4 | 理工 | 459 |
| 波蘭語 | 4 | 文史 | 539 |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 理工 | 509 |
| 經濟學 | 4 | 文史 | 553 |
| 金融學 | 4 | 理工 | 513 |
| 漢語言文學 | 4 | 文史 | 552 |
| 漢語國際教育 | 4 | 文史 | 540 |
| 網絡與新媒體 | 4 | 文史 | 553 |
| 政治學與行政學 | 4 | 文史 | 541 |
| 公共事業管理 | 4 | 文史 | 537 |
| 特殊教育 | 4 | 文史 | 536 |
| 學前教育 | 4 | 文史 | 545 |
| 網絡空間安全 | 4 | 理工 | 521 |
| 繪畫 | 4 | 藝術文 | 488.6 |
| 動畫 | 4 | 藝術文 | 488.6 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 491.6 |
| 環境設計 | 4 | 藝術文 | 488.4 |
| 工商企業管理(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 307 |
| 工商企業管理(中外合作辦學) | 3 | 文史 | 432 |
| 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 259 |
| 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 3 | 文史 | 436 |
| 學前教育 | 3 | 理工 | 407 |
| 學前教育 | 3 | 文史 | 467 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 理工 | 401 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 文史 | 465 |
| 電子商務 | 3 | 理工 | 398 |
| 電子商務 | 3 | 文史 | 463 |
| 學前教育(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 360 |
| 學前教育(中外合作辦學) | 3 | 文史 | 441 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北方民族大學2022年廣東歷史類(普通批)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














