西南石油大學2023年山東綜合改革招生計劃
2023-12-07 11:33:02網絡轉載
西南石油大學2023年山東綜合改革招生計劃
|
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 9 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 油氣儲運工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲 |
| 海洋油氣工程 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 資源勘查工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲 |
| 勘查技術與工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 地質學 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 地理信息科學 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲 |
| 城市地下空間工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 機械工程 | 5 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 過程裝備與控制工程 | 6 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 機械設計制造及其自動化 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 測控技術與儀器 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 工業設計 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 智能感知工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 應用化學 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 環境工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 化學 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 安全工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 新能源材料與器件 | 6 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 材料科學與工程 | 5 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 高分子材料與工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 新能源科學與工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 儲能科學與工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 計算機類 | 14 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 分流專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全,不招單色識別不全者 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 自動化 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 機器人工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 通信工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 土木工程 | 6 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 測繪工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 工程管理 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 信息與計算科學 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 數學與應用數學 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 人工智能 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 工商管理 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 經濟學 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 國際經濟與貿易 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 會計學 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |
| 社會工作 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 法學 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 思想政治教育 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 | |
| 俄語 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 非定向 | A615 | 成都校區 |













