2024年全國高等學校名單(五)
2024-06-22 11:37:48網絡轉載
近日,教育部發布了《全國高等學校名單發布》。截至2024年6月20日,全國高等學校共計3117所,其中:普通高等學校2868所,含本科學校1308所、高職(專科)學校1560所;成人高等學校249所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。
| 801 | 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
| 802 | 南京醫科大學康達學院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
| 803 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 804 | 無錫學院 | 4132013982 | 江蘇省 | 無錫市 | 本科 | |
| 805 | 蘇州城市學院 | 4132013983 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 806 | 蘇州大學應用技術學院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 807 | 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 808 | 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
| 809 | 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
| 810 | 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
| 811 | 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
| 812 | 南京財經大學紅山學院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
| 813 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 814 | 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 815 | 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
| 816 | 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 817 | 宿遷學院 | 4132014160 | 江蘇省 | 宿遷市 | 本科 | |
| 818 | 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 819 | 西交利物浦大學 | 4132016403 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 820 | 昆山杜克大學 | 4132016406 | 江蘇省教育廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 821 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 822 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 823 | 明達職業技術學院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 | 民辦 |
| 824 | 無錫職業技術學院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 825 | 江蘇建筑職業技術學院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 826 | 江蘇工程職業技術學院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 827 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 828 | 連云港職業技術學院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 829 | 鎮江市高等專科學校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 830 | 南通職業大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 831 | 蘇州市職業大學 | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 832 | 沙洲職業工學院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 833 | 揚州市職業大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 834 | 連云港師范高等專科學校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 835 | 江蘇經貿職業技術學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 836 | 九州職業技術學院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專科 | 民辦 |
| 837 | 硅湖職業技術學院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 838 | 泰州職業技術學院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
| 839 | 常州信息職業技術學院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 840 | 江蘇聯合職業技術學院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 841 | 江蘇海事職業技術學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 842 | 應天職業技術學院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 843 | 無錫科技職業學院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 844 | 江蘇醫藥職業學院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 845 | 揚州環境資源職業技術學院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 846 | 南通科技職業學院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 847 | 蘇州經貿職業技術學院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 848 | 蘇州工業職業技術學院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 849 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 850 | 蘇州衛生職業技術學院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 851 | 無錫商業職業技術學院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 852 | 江蘇航運職業技術學院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 853 | 南京交通職業技術學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 854 | 江蘇電子信息職業學院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 855 | 江蘇農牧科技職業學院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
| 856 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 857 | 蘇州農業職業技術學院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 858 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 859 | 太湖創意職業技術學院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
| 860 | 炎黃職業技術學院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專科 | 民辦 |
| 861 | 南京科技職業學院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 862 | 正德職業技術學院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 863 | 鐘山職業技術學院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 864 | 無錫南洋職業技術學院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
| 865 | 江南影視藝術職業學院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
| 866 | 金肯職業技術學院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 867 | 常州工業職業技術學院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 868 | 常州工程職業技術學院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 869 | 江蘇農林職業技術學院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 870 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 871 | 建東職業技術學院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
| 872 | 南京鐵道職業技術學院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 873 | 徐州工業職業技術學院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 874 | 江蘇信息職業技術學院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 875 | 宿遷職業技術學院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專科 | |
| 876 | 南京信息職業技術學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 877 | 江海職業技術學院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
| 878 | 常州機電職業技術學院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 879 | 江陰職業技術學院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 880 | 無錫城市職業技術學院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 881 | 無錫工藝職業技術學院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 882 | 金山職業技術學院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 專科 | 民辦 |
| 883 | 蘇州健雄職業技術學院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 884 | 鹽城工業職業技術學院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 885 | 江蘇財經職業技術學院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 886 | 揚州工業職業技術學院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 887 | 蘇州百年職業學院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 888 | 昆山登云科技職業學院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 889 | 南京視覺藝術職業學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 890 | 江蘇城市職業學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 891 | 南京城市職業學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 892 | 南京機電職業技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 893 | 蘇州高博職業學院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 894 | 南京旅游職業學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 895 | 江蘇衛生健康職業學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 896 | 蘇州信息職業技術學院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 897 | 宿遷澤達職業技術學院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
| 898 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 899 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 900 | 徐州生物工程職業技術學院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 901 | 江蘇商貿職業學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 902 | 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 903 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
| 904 | 江蘇護理職業學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 905 | 江蘇財會職業學院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 906 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 907 | 江蘇航空職業技術學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 908 | 江蘇安全技術職業學院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 909 | 江蘇旅游職業學院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 910 | 常州幼兒師范高等專科學校 | 4132014773 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 911 | 江蘇司法警官職業學院 | 4132014841 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 912 | 鹽城農業科技職業學院 | 4132014853 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 913 | 宿遷幼兒師范高等專科學校 | 4132014854 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專科 | |
| 914 | 無錫師范高等專科學校 | 4132014855 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 浙江省(109所) | ||||||
| 915 | 浙江大學 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 916 | 杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 917 | 浙江工業大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 918 | 浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 919 | 浙江海洋大學 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 920 | 浙江農林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 921 | 溫州醫科大學 | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 922 | 浙江中醫藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 923 | 浙江師范大學 | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
| 924 | 杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 925 | 湖州師范學院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 926 | 紹興文理學院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
| 927 | 臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
| 928 | 溫州大學 | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 929 | 麗水學院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
| 930 | 浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 931 | 嘉興大學 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
| 932 | 中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 933 | 中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 934 | 浙江萬里學院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 935 | 浙江科技大學 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 936 | 寧波工程學院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 937 | 浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 938 | 浙江財經大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 939 | 浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 940 | 衢州學院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 941 | 寧波大學 | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 942 | 浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 943 | 浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 944 | 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 945 | 寧波財經學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 946 | 浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 947 | 浙大寧波理工學院 | 4133013022 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 948 | 杭州醫學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 949 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 950 | 浙江工業大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 951 | 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 952 | 寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 953 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 954 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 955 | 浙江農林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 956 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 957 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 958 | 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 959 | 湖州學院 | 4133013287 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 960 | 紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 961 | 溫州理工學院 | 4133013289 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 962 | 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 963 | 嘉興南湖學院 | 4133013291 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
| 964 | 中國計量大學現代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 965 | 浙江財經大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 966 | 溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 967 | 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 968 | 上海財經大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 969 | 浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 970 | 浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 971 | 西湖大學 | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 972 | 浙江藥科職業大學 | 4133016207 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 973 | 金華職業技術大學 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
| 974 | 浙江機電職業技術大學 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 975 | 寧波諾丁漢大學 | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 976 | 溫州肯恩大學 | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 977 | 寧波職業技術學院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
| 978 | 溫州職業技術學院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
| 979 | 浙江交通職業技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 980 | 寧波城市職業技術學院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
| 981 | 浙江電力職業技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 982 | 浙江同濟科技職業學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 983 | 浙江工商職業技術學院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
| 984 | 臺州職業技術學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
| 985 | 浙江工貿職業技術學院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
| 986 | 浙江建設職業技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 987 | 浙江藝術職業學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 988 | 浙江經貿職業技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 989 | 浙江商業職業技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 990 | 浙江經濟職業技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 991 | 浙江旅游職業學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 992 | 浙江育英職業技術學院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
| 993 | 浙江警官職業學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 994 | 浙江金融職業學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 995 | 浙江工業職業技術學院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
| 996 | 杭州職業技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| 997 | 嘉興職業技術學院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 | |
| 998 | 湖州職業技術學院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 | |
| 999 | 紹興職業技術學院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
| 1000 | 衢州職業技術學院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |













