2024年湖北第二師范學院貴州招生計劃
2024-08-13 14:03:34湖北第二師范學院
2024年湖北第二師范學院貴州招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務管理 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 3 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 3 | 漢語國際教育(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 4 | 漢語言文學(師范類) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 5 | 商務英語 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 6 | 市場營銷 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 7 | 思想政治教育(師范類) | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 8 | 物流管理 | 5 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 9 | 新聞學 | 7 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 10 | 應用心理學 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 11 | 英語(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 12 | 材料科學與工程(綠色儲能方向) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 13 | 材料物理(新能源電池方向) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 14 | 財務管理 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 15 | 電子信息科學與技術 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 16 | 工程管理 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 17 | 工程造價 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 18 | 光電信息科學與工程 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 19 | 國際經濟與貿易 | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 20 | 化學(師范類) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 21 | 機械電子工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 22 | 計算機科學與技術 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 23 | 教育技術學(師范類) | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 24 | 金融數學 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 25 | 軟件工程 | 5 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 26 | 商務英語 | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 27 | 生物科學(師范類) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 28 | 生物制藥 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 29 | 市場營銷 | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 30 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 31 | 數學與應用數學(師范類) | 6 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 32 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 4 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 33 | 物理學(師范類) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 34 | 物流管理 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 35 | 應用化學 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 36 | 應用統計學 | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 37 | 應用心理學 | 2 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:4000 |
| 38 | 英語(師范類) | 3 | 物理類 | 本科批 | 普通文理 | 2024 | 貴州 | 學費:5200 |
| 39 | 動畫 | 6 | 藝術類 | 藝術本科 | 藝術類 | 2024 | 貴州 | 學費:10000 |
| 40 | 美術學(師范類) | 7 | 藝術類 | 藝術本科 | 藝術類 | 2024 | 貴州 | 學費:10000 |
| 41 | 視覺傳達設計 | 12 | 藝術類 | 藝術本科 | 藝術類 | 2024 | 貴州 | 學費:10000 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃














