2024年全國高等學校名單(十一)
2024-06-22 11:41:13網絡轉載
近日,教育部發布了《全國高等學校名單發布》。截至2024年6月20日,全國高等學校共計3117所,其中:普通高等學校2868所,含本科學校1308所、高職(專科)學校1560所;成人高等學校249所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。
| 2001 | 廣州理工學院 | 4144012668 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2002 | 北京師范大學珠海分校 | 4144013177 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
| 2003 | 廣州華立學院 | 4144013656 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2004 | 廣州應用科技學院 | 4144013657 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2005 | 廣州商學院 | 4144013667 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2006 | 北京理工大學珠海學院 | 4144013675 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
| 2007 | 珠海科技學院 | 4144013684 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 民辦 |
| 2008 | 廣州工商學院 | 4144013714 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2009 | 廣州科技職業技術大學 | 4144013717 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2010 | 廣東科技學院 | 4144013719 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
| 2011 | 廣東理工學院 | 4144013720 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2012 | 廣東工商職業技術大學 | 4144013721 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 本科 | 民辦 |
| 2013 | 東莞城市學院 | 4144013844 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 民辦 |
| 2014 | 廣州新華學院 | 4144013902 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
| 2015 | 廣東第二師范學院 | 4144014278 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 2016 | 南方科技大學 | 4144014325 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
| 2017 | 深圳技術大學 | 4144014655 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
| 2018 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 4144016401 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 2019 | 香港科技大學(廣州) | 4144016412 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 2020 | 香港中文大學(深圳) | 4144016407 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 2021 | 深圳北理莫斯科大學 | 4144016409 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 2022 | 廣東以色列理工學院 | 4144016410 | 廣東省教育廳 | 汕頭市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 2023 | 香港城市大學(東莞) | 4144014851 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 2024 | 深圳職業技術大學 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
| 2025 | 深圳理工大學 | 4144014880 | 廣東省 | 深圳市 | 本科 | |
| 2026 | 肇慶醫學院 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | 本科 | |
| 2027 | 廣東輕工職業技術大學 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
| 2028 | 順德職業技術學院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
| 2029 | 廣東交通職業技術學院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2030 | 廣東水利電力職業技術學院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2031 | 潮汕職業技術學院 | 4144010965 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2032 | 廣東南華工商職業學院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2033 | 私立華聯學院 | 4144011121 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2034 | 廣州民航職業技術學院 | 4144012040 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 廣州市 | 專科 | |
| 2035 | 廣州番禺職業技術學院 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2036 | 廣東松山職業技術學院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關市 | 專科 | |
| 2037 | 廣東農工商職業技術學院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2038 | 廣東新安職業技術學院 | 4144012325 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 | 民辦 |
| 2039 | 佛山職業技術學院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
| 2040 | 廣東科學技術職業學院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2041 | 廣東食品藥品職業學院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2042 | 廣州康大職業技術學院 | 4144012575 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2043 | 珠海藝術職業學院 | 4144012576 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
| 2044 | 廣東行政職業學院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2045 | 廣東體育職業技術學院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2046 | 廣東職業技術學院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
| 2047 | 廣東建設職業技術學院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2048 | 廣東女子職業技術學院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2049 | 廣東機電職業技術學院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2050 | 廣東嶺南職業技術學院 | 4144012749 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2051 | 汕尾職業技術學院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 | |
| 2052 | 羅定職業技術學院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
| 2053 | 陽江職業技術學院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽江市 | 專科 | |
| 2054 | 河源職業技術學院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | 專科 | |
| 2055 | 廣東郵電職業技術學院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2056 | 汕頭職業技術學院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
| 2057 | 揭陽職業技術學院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽市 | 專科 | |
| 2058 | 深圳信息職業技術學院 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
| 2059 | 清遠職業技術學院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 | |
| 2060 | 廣東工貿職業技術學院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2061 | 廣東司法警官職業學院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2062 | 廣東亞視演藝職業學院 | 4144012961 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2063 | 廣東省外語藝術職業學院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2064 | 廣東文藝職業學院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2065 | 廣州體育職業技術學院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2066 | 廣州工程技術職業學院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2067 | 中山火炬職業技術學院 | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
| 2068 | 江門職業技術學院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
| 2069 | 茂名職業技術學院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
| 2070 | 珠海城市職業技術學院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | 專科 | |
| 2071 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 4144013715 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2072 | 廣州南洋理工職業學院 | 4144013716 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2073 | 惠州經濟職業技術學院 | 4144013718 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | 專科 | 民辦 |
| 2074 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 4144013912 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2075 | 廣東理工職業學院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2076 | 廣州華南商貿職業學院 | 4144013927 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2077 | 廣州華立科技職業學院 | 4144013928 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2078 | 廣州城市職業學院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2079 | 廣東工程職業技術學院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2080 | 廣州鐵路職業技術學院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2081 | 廣東科貿職業學院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2082 | 廣州科技貿易職業學院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2083 | 中山職業技術學院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | 專科 | |
| 2084 | 廣州珠江職業技術學院 | 4144014123 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2085 | 廣州松田職業學院 | 4144014125 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2086 | 廣東文理職業學院 | 4144014126 | 廣東省教育廳 | 湛江市 | 專科 | 民辦 |
| 2087 | 廣州城建職業學院 | 4144014136 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2088 | 東莞職業技術學院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 | |
| 2089 | 廣東南方職業學院 | 4144014265 | 廣東省教育廳 | 江門市 | 專科 | 民辦 |
| 2090 | 廣州華商職業學院 | 4144014266 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2091 | 廣州華夏職業學院 | 4144014268 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2092 | 廣東環境保護工程職業學院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | |
| 2093 | 廣東青年職業學院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2094 | 廣州東華職業學院 | 4144014362 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 | 民辦 |
| 2095 | 廣東創新科技職業學院 | 4144014363 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
| 2096 | 廣東藝術職業學院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2097 | 惠州衛生職業技術學院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
| 2098 | 廣東信息工程職業學院 | 4144014427 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2099 | 廣東生態工程職業學院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2100 | 惠州城市職業學院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
| 2101 | 廣東碧桂園職業學院 | 4144014511 | 廣東省教育廳 | 清遠市 | 專科 | 民辦 |
| 2102 | 廣東茂名健康職業學院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
| 2103 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 4144014572 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 | 民辦 |
| 2104 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
| 2105 | 廣州衛生職業技術學院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2106 | 惠州工程職業學院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 | |
| 2107 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
| 2108 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 4144014638 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 | |
| 2109 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 4144014664 | 廣東省 | 江門市 | 專科 | |
| 2110 | 廣東財貿職業學院 | 4144014667 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 | |
| 2111 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 4144014756 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 | |
| 2112 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 4144014757 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 | |
| 2113 | 廣東梅州職業技術學院 | 4144014758 | 廣東省 | 梅州市 | 專科 | |
| 2114 | 廣東潮州衛生健康職業學院 | 4144014759 | 廣東省 | 潮州市 | 專科 | |
| 2115 | 廣東云浮中醫藥職業學院 | 4144014760 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 | |
| 2116 | 廣東肇慶航空職業學院 | 4144014761 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
| 2117 | 湛江幼兒師范專科學校 | 4244050853 | 廣東省 | 湛江市 | 專科 | |
| 2118 | 珠海格力職業學院 | 4144014798 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 | 民辦 |
| 2119 | 深圳城市職業學院 | 4144014845 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 | |
| 廣西壯族自治區(89所) | ||||||
| 2120 | 廣西大學 | 4145010593 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2121 | 廣西科技大學 | 4145010594 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 本科 | |
| 2122 | 桂林電子科技大學 | 4145010595 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
| 2123 | 桂林理工大學 | 4145010596 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
| 2124 | 廣西醫科大學 | 4145010598 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2125 | 右江民族醫學院 | 4145010599 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 本科 | |
| 2126 | 廣西中醫藥大學 | 4145010600 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2127 | 桂林醫學院 | 4145010601 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
| 2128 | 廣西師范大學 | 4145010602 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
| 2129 | 南寧師范大學 | 4145010603 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2130 | 廣西民族師范學院 | 4145010604 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 本科 | |
| 2131 | 河池學院 | 4145010605 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 本科 | |
| 2132 | 玉林師范學院 | 4145010606 | 廣西壯族自治區 | 玉林市 | 本科 | |
| 2133 | 廣西藝術學院 | 4145010607 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2134 | 廣西民族大學 | 4145010608 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2135 | 百色學院 | 4145010609 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 本科 | |
| 2136 | 梧州學院 | 4145011354 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 本科 | |
| 2137 | 廣西科技師范學院 | 4145011546 | 廣西壯族自治區 | 來賓市 | 本科 | |
| 2138 | 廣西財經學院 | 4145011548 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2139 | 南寧學院 | 4145011549 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2140 | 北部灣大學 | 4145011607 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 本科 | |
| 2141 | 桂林航天工業學院 | 4145011825 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
| 2142 | 桂林旅游學院 | 4145011837 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 本科 | |
| 2143 | 賀州學院 | 4145011838 | 廣西壯族自治區 | 賀州市 | 本科 | |
| 2144 | 廣西警察學院 | 4145013520 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2145 | 北海藝術設計學院 | 4145013524 | 廣西壯族自治區教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
| 2146 | 廣西農業職業技術大學 | 4145016205 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2147 | 柳州工學院 | 4145013639 | 廣西壯族自治區教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 |
| 2148 | 廣西民族大學相思湖學院 | 4145013640 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2149 | 桂林學院 | 4145013641 | 廣西壯族自治區教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
| 2150 | 南寧師范大學師園學院 | 4145013642 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2151 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 4145013643 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2152 | 桂林信息科技學院 | 4145013644 | 廣西壯族自治區教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
| 2153 | 南寧理工學院 | 4145013645 | 廣西壯族自治區教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
| 2154 | 廣西外國語學院 | 4145013830 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
| 2155 | 北京航空航天大學北海學院 | 4145013890 | 廣西壯族自治區教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
| 2156 | 廣西城市職業大學 | 4145013920 | 廣西壯族自治區教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 |
| 2157 | 廣西職業師范學院 | 4145014684 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2158 | 南寧職業技術大學 | 4145011355 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 本科 | |
| 2159 | 柳州職業技術大學 | 4145012104 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 本科 | |
| 2160 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 4145010035 | 廣西壯族自治區教育廳 | 桂林市 | 專科 | 民辦 |
| 2161 | 廣西機電職業技術學院 | 4145010867 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2162 | 廣西體育高等專科學校 | 4145011350 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2163 | 廣西水利電力職業技術學院 | 4145011608 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2164 | 桂林師范高等專科學校 | 4145011671 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 專科 | |
| 2165 | 廣西職業技術學院 | 4145011773 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2166 | 廣西生態工程職業技術學院 | 4145012344 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 專科 | |
| 2167 | 廣西交通職業技術學院 | 4145012356 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2168 | 廣西工業職業技術學院 | 4145012364 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2169 | 廣西國際商務職業技術學院 | 4145012379 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2170 | 柳州鐵道職業技術學院 | 4145012392 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 專科 | |
| 2171 | 廣西建設職業技術學院 | 4145013138 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2172 | 廣西現代職業技術學院 | 4145013522 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 專科 | |
| 2173 | 北海職業學院 | 4145013523 | 廣西壯族自治區 | 北海市 | 專科 | |
| 2174 | 桂林山水職業學院 | 4145013526 | 廣西壯族自治區教育廳 | 桂林市 | 專科 | 民辦 |
| 2175 | 廣西經貿職業技術學院 | 4145013827 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2176 | 廣西工商職業技術學院 | 4145013828 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2177 | 廣西演藝職業學院 | 4145013829 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 專科 | 民辦 |
| 2178 | 廣西電力職業技術學院 | 4145013831 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2179 | 廣西英華國際職業學院 | 4145014026 | 廣西壯族自治區教育廳 | 欽州市 | 專科 | 民辦 |
| 2180 | 柳州城市職業學院 | 4145014067 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 專科 | |
| 2181 | 百色職業學院 | 4145014068 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 專科 | |
| 2182 | 廣西工程職業學院 | 4145014127 | 廣西壯族自治區教育廳 | 百色市 | 專科 | 民辦 |
| 2183 | 廣西理工職業技術學院 | 4145014170 | 廣西壯族自治區教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
| 2184 | 梧州職業學院 | 4145014171 | 廣西壯族自治區 | 梧州市 | 專科 | |
| 2185 | 廣西經濟職業學院 | 4145014211 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 專科 | 民辦 |
| 2186 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 4145014220 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2187 | 廣西科技職業學院 | 4145014312 | 廣西壯族自治區教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
| 2188 | 廣西衛生職業技術學院 | 4145014313 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2189 | 廣西培賢國際職業學院 | 4145014481 | 廣西壯族自治區教育廳 | 百色市 | 專科 | 民辦 |
| 2190 | 廣西金融職業技術學院 | 4145014512 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2191 | 廣西中遠職業學院 | 4145014546 | 廣西壯族自治區教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
| 2192 | 玉柴職業技術學院 | 4145014573 | 廣西壯族自治區教育廳 | 玉林市 | 專科 | 民辦 |
| 2193 | 廣西藍天航空職業學院 | 4145014574 | 廣西壯族自治區教育廳 | 來賓市 | 專科 | 民辦 |
| 2194 | 廣西安全工程職業技術學院 | 4145014611 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2195 | 廣西自然資源職業技術學院 | 4145014668 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 專科 | |
| 2196 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 4145014693 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 專科 | |
| 2197 | 梧州醫學高等專科學校 | 4145014694 | 廣西壯族自治區教育廳 | 梧州市 | 專科 | 民辦 |
| 2198 | 廣西制造工程職業技術學院 | 4145014722 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 專科 | |
| 2199 | 廣西物流職業技術學院 | 4145014723 | 廣西壯族自治區 | 貴港市 | 專科 | |
| 2200 | 防城港職業技術學院 | 4145014762 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 專科 | |













